A-Gruppe
Stadtmeister 2016 ist Christoph Zill. Herzlichen Glückwunsch!
In einem hart umkämpften Turnier wurde der erste Platz schließlich durch die Wertung entschieden.
Die Partien wurden zur DWZ Auswertung eingericht.
Rangliste A-Gruppe, Endstand | ||||||||||
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
1. | Zill, Christoph | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 12,25 |
2. | Grüttner, Ralf | 0,5 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,75 |
3. | Belz, Frank-Martin | 0 | 1 | ** | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 8,75 |
4. | Kempter, Klaus | 0 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 |
5. | Behrend, Wulf | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0,5 | 1 | 2,5 | 5 |
6. | Hustert, Klaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 0,5 | 2 | 6 |
7. | Böhm, Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 0,5 | 1 |
Paarungsliste A-Gruppe | ||||||
1. Runde - Haupttermin 22.01.16 (spätestens bis 25.02.16) | ||||||
Datum | TNr | Teilnehmer Weiß | TNr | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | |
- | 8. | spielfrei | - | 1. | Zill, Christoph | |
05.02. | 7. | Hustert, Klaus | - | 2. | Kempter, Klaus | 0 - 1 |
22.01. | 6. | Böhm, Bruno | - | 3. | Grüttner, Ralf | 0 - 1 |
22.01. | 5. | Behrend, Wulf | - | 4. | Belz, Frank-Martin | 1 - 0 |
2. Runde - Haupttermin 26.02.16 (spätestens bis 17.03.16) | ||||||
TNr | Teilnehmer Weiß | TNr | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
- | 5. | Behrend, Wulf | - | 8. | spielfrei | |
26.02. | 4. | Belz, Frank-Martin | - | 6. | Böhm, Bruno | 1 - 0 |
26.02. | 3. | Grüttner, Ralf | - | 7. | Hustert, Klaus | 1 - 0 |
26.02. | 2. | Kempter, Klaus | - | 1. | Zill, Christoph | 0 - 1 |
3. Runde - Haupttermin 18.03.16 (spätestens bis 14.04.16) | ||||||
TNr | Teilnehmer Weiß | TNr | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
- | 8. | spielfrei | - | 2. | Kempter, Klaus | |
27.05, | 1. | Zill, Christoph | - | 3. | Grüttner, Ralf | ½ - ½ |
18.03. | 7. | Hustert, Klaus | - | 4. | Belz, Frank-Martin | 0 - 1 |
11.03. | 6. | Böhm, Bruno | - | 5. | Behrend, Wulf | 0 - 1 |
4. Runde - Haupttermin 15.04.16 (spätestens bis 12.05.16) | ||||||
TNr | Teilnehmer Weiß | TNr | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
- | 6. | Böhm, Bruno | - | 8. | spielfrei | |
15.04. | 5. | Behrend, Wulf | - | 7. | Hustert, Klaus | ½ - ½ |
4. | Belz, Frank-Martin | - | 1. | Zill, Christoph | 0 - 1 | |
15.04. | 3. | Grüttner, Ralf | - | 2. | Kempter, Klaus | 1 - 0 |
5. Runde - Haupttermin 13.05.16 (spätestens bis 23.06.16) | ||||||
TNr | Teilnehmer Weiß | TNr | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
- | 8. | spielfrei | - | 3. | Grüttner, Ralf | |
06.07. | 2. | Kempter, Klaus | - | 4. | Belz, Frank-Martin | ½ - ½ |
01.07. | 1. | Zill, Christoph | - | 5. | Behrend, Wulf | 1 - 0 |
13.05. | 7. | Hustert, Klaus | - | 6. | Böhm, Bruno | ½ - ½ |
6. Runde - Haupttermin 24.06.16 (spätestens bis 21.07.16) | ||||||
TNr | Teilnehmer Weiß | TNr | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
- | 7. | Hustert, Klaus | - | 8. | spielfrei | |
04.07. | 6. | Böhm, Bruno | - | 1. | Zill, Christoph | 0 - 1 |
24.06. | 5. | Behrend, Wulf | - | 2. | Kempter, Klaus | 0 - 1 |
03.07. | 4. | Belz, Frank-Martin | - | 3. | Grüttner, Ralf | 1 - 0 |
7. Runde - Haupttermin 22.07.16 (spätestens bis 31.07.16) | ||||||
TNr | Teilnehmer Weiß | TNr | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
- | 8. | spielfrei | - | 4. | Belz, Frank-Martin | |
10.06. | 3. | Grüttner, Ralf | - | 5. | Behrend, Wulf | 1 - 0 |
22.07. | 2. | Kempter, Klaus | - | 6. | Böhm, Bruno | 1 - 0 |
22.07. | 1. | Zill, Christoph | - | 7. | Hustert, Klaus | 0 - 1 |
B-Gruppe
In der B-Gruppe gewinnt Dagobert Langer. Herzlichen Glückwunsch!
In der B-Gruppe ist die Entscheidung noch knapper gefallen als in der A-Gruppe, der erste Platz wurde durch einen halben Sonneborn-Berger Punkt entschieden.
Die Partien wurden zur DWZ Auswertung eingericht.
Rangliste B-Gruppe, Endstand | |||||||||||
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
1. | Langer, Dagobert | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16,5 |
2. | Strohbusch, Frank | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 |
3. | Münz, Werner | 1 | 0 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,25 |
4. | Cyrener, Jörg | 0 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,75 |
5. | Simon, Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | 3,25 |
6. | Vohburger, Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
7. | Berger, Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0,5 |
8. | Hörmann, Yannik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 1,25 |
Paarungsliste B-Gruppe | ||||||
1. Runde - Haupttermin 22.01.16 (spätestens bis 25.02.16) | ||||||
Datum | TNr | Teilnehmer Weiß | TNr | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | |
29.01. | 1. | Simon, Karl | - | 8. | Münz, Werner | 0 - 1 |
22.01. | 2. | Hörmann, Yannik | - | 7. | Strohbusch, Frank | 0 - 1 |
29.01. | 3. | Berger, Klaus | - | 6. | Langer, Dagobert | 0 - 1 |
29.01. | 4. | Vohburger, Franz | - | 5. | Cyrener, Jörg | 0 - 1 |
2. Runde - Haupttermin 26.02.16 (spätestens bis 17.03.16) | ||||||
TNr | Teilnehmer Weiß | TNr | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
26.02. | 8. | Münz, Werner | - | 5. | Cyrener, Jörg | ½ - ½ |
26.02. | 6. | Langer, Dagobert | - | 4. | Vohburger, Franz | 1 - 0 |
05.02. | 7. | Strohbusch, Frank | - | 3. | Berger, Klaus | 1 - 0 |
11.03. | 1. | Simon, Karl | - | 2. | Hörmann, Yannik | ½ - ½ |
3. Runde - Haupttermin 18.03.16 (spätestens bis 14.04.16) | ||||||
TNr | Teilnehmer Weiß | TNr | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
18.03. | 2. | Hörmann, Yannik | - | 8. | Münz, Werner | 0 - 1 |
18.03. | 3. | Berger, Klaus | - | 1. | Simon, Karl | 0 - 1 |
18.03. | 4. | Vohburger, Franz | - | 7. | Strohbusch, Frank | 0 - 1 |
18.03. | 5. | Cyrener, Jörg | - | 6. | Langer, Dagobert | 0 - 1 |
4. Runde - Haupttermin 15.04.16 (spätestens bis 12.05.16) | ||||||
TNr | Teilnehmer Weiß | TNr | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
15.04. | 8. | Münz, Werner | - | 6. | Langer, Dagobert | 1 - 0 |
15.04. | 7. | Strohbusch, Frank | - | 5. | Cyrener, Jörg | 1 - 0 |
15.04. | 1. | Simon, Karl | - | 4. | Vohburger, Franz | 1 - 0 |
15.04. | 2. | Hörmann, Yannik | - | 3. | Berger, Klaus | 0 - 1 |
5. Runde - Haupttermin 13.05.16 (spätestens bis 23.06.16) | ||||||
TNr | Teilnehmer Weiß | TNr | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
27.05. | 3. | Berger, Klaus | - | 8. | Münz, Werner | 0 - 1 |
10.06. | 4. | Vohburger, Franz | - | 2. | Hörmann, Yannik | 1 - 0 |
03.06. | 5. | Cyrener, Jörg | - | 1. | Simon, Karl | 1 - 0 |
03.06. | 6. | Langer, Dagobert | - | 7. | Strohbusch, Frank | 1 - 0 |
6. Runde - Haupttermin 24.06.16 (spätestens bis 21.07.16) | ||||||
TNr | Teilnehmer Weiß | TNr | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
24.06. | 8. | Münz, Werner | - | 7. | Strohbusch, Frank | 0 - 1 |
24.06. | 1. | Simon, Karl | - | 6. | Langer, Dagobert | 0 - 1 |
24.06. | 2. | Hörmann, Yannik | - | 5. | Cyrener, Jörg | 0 - 1 |
24.06. | 3. | Berger, Klaus | - | 4. | Vohburger, Franz | 0 - 1 |
7. Runde - Haupttermin 22.07.16 (spätestens bis 31.07.16) | ||||||
TNr | Teilnehmer Weiß | TNr | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
22.07. | 4. | Vohburger, Franz | - | 8. | Münz, Werner | 0 - 1 |
22.07. | 5. | Cyrener, Jörg | - | 3. | Berger, Klaus | 1 - 0 |
22.07. | 6. | Langer, Dagobert | - | 2. | Hörmann, Yannik | 1 - 0 |
21.05. | 7. | Strohbusch, Frank | - | 1. | Simon, Karl | 1 - 0 |
Spieltermine
1. Runde - Haupttermin 22.01.16 (spätestens bis 25.02.16)
2. Runde - Haupttermin 26.02.16 (spätestens bis 17.03.16)
3. Runde - Haupttermin 18.03.16 (spätestens bis 14.04.16)
4. Runde - Haupttermin 15.04.16 (spätestens bis 12.05.16)
5. Runde - Haupttermin 13.05.16 (spätestens bis 23.06.16)
6. Runde - Haupttermin 24.06.16 (spätestens bis 21.07.16)
7. Runde - Haupttermin 22.07.16 (spätestens bis 31.07.16)
- die Spieltermine kann man im Einvernehmen mit dem Gegner flexibel gestalten (verschieben oder vorziehen), die Partie sollte aber spätestens bis zum Beginn der nächsten Runde gespielt werden (Ausnahmen sind natürlich möglich und können mit dem Turnierleiter besprochen werden, (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)
- ich möchte alle Teilnehmer bitten, auf jeden Fall vor dem regulären Spieltermin mit Eurem Spielpartner Kontakt aufzunehmen, um den Termin zu bestätigen oder über eine Verlegung zu reden, bei unangekündigtem Fernbleiben muss der schuldige Spieler damit rechnen, daß die Partie für ihn als verloren gewertet wird
- Terminverlegungen müssen dem Turnierleiter mitgeteilt werden (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder 08166/9310)
Ergebnismeldung
- der Sieger einer Partie muss das Ergebnis dem Turnierleiter mitteilen, bei einem Remis ist Weiß dafür zuständig (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder 08166/9310)
- zusätzlich bitte das Ergebnis der Partie und das Datum in die Paarungsliste an der Pinnwand eintragen
Spielmodus
- es gelten die FIDE-Regeln in ihrer aktuellen Fassung, abweichend davon beträgt die Wartezeit gemäß Art. 6.6 eine Stunde ab vereinbartem Partiebeginn
- wir spielen wie letztes Jahr mit dem Fischermodus kurz, d.h. 90 Minuten für 40 Züge, dann 30 Minuten für den Rest der Partie, sowie 30 Sekunden Zuschlag ab dem 1. Zug (Modus 19 bei unseren elektronischen Uhren)
- in der B-Gruppe spielt ein Jugendlicher mit (Yannick Hörmann), in seinen Partien beträgt die Bedenkzeit 90 Minuten pro Spieler und Partie
- teilnahmeberechtigt für die A-Gruppe sind die ersten Drei aus der letzten Stadtmeisterschaft, der erste der B-Gruppe des Vorjahres und der Pokalsieger des Vorjahres, die restlichen Plätze werden nach aktueller DWZ aufgefüllt
- weitere Einzelheiten sind der Turnierordnung des SK Freising zu entnehmen
Auswertung
- das Endklassement ergibt sich aus der Reihenfolge nach erzielten Gewinnpunkten, der Sonneborn-Berger-Wertung als erster Feinwertung, dem direkten Vergleich als zweiter Feinwertung, und der Anzahl der gewonnenen Partien als dritter Feinwertung
- der Sieger der A-Gruppe erhält den Titel "Stadtmeister 20xx"
- das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht
Für Fragen zur Stadtmeisterschaft steht der Turnierleiter gerne zur Verfügung.