Wir spielen ein Ko-System mit Trostrunde für die Verlierer.
Bedenkzeit ist 90 Minuten plus 30 Sekunden Aufschlag für jeden Zug.
Bei unentschiedenem Ausgang wird die Entscheidung über den Sieger durch Blitzpartien ermittelt.
Endstand | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trapp Max | 2180 | 9w1 | 3w1 | 6/+ | 2w1 | 4.0 | 10.0 | 10.00 | |
2. | Eibl Georg | 1652 | + | 15s1 | 4w1 | 1s0 | 3.0 | 8.5 | 5.00 | |
3. | Belz Frank | 1983 | 8s1 | 1s0 | 11w1 | 12w1 | 3.0 | 7.5 | 4.00 | |
4. | Kempter Klaus | 1973 | 13w1 | 11s1 | 2s0 | 8w1 | 3.0 | 6.5 | 4.00 | |
5. | Böhm Bruno | 1776 | 12s1 | 6s0 | 15w1 | 7w1 | 3.0 | 6.5 | 3.50 | |
6. | Zill Christoph | 2144 | 7s1 | 5w1 | 1/- | 2.0 | 11.5 | 5.00 | ||
7. | Bauer Günther | 6w0 | 10s1 | 13w1 | 5s0 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | ||
8. | Münz Werner | 1663 | 3w0 | + | 12s1 | 4s0 | 2.0 | 8.0 | 2.00 | |
9. | Grould Romuald | 1s0 | 12w0 | 14s1 | 15w1 | 2.0 | 6.0 | 1.50 | ||
10. | Laible Andreas | 11s0 | 7w0 | + | 13s1 | 2.0 | 5.0 | 1.50 | ||
11. | Werner Hans-Jürgen | 1626 | 10w1 | 4w0 | 3s0 | 14w½ | 1.5 | 8.5 | 2.00 | |
12. | Langer Dagobert | 1508 | 5w0 | 9s1 | 8w0 | 3s0 | 1.0 | 9.5 | 2.00 | |
13. | Brand Gabriel | 1147 | 4s0 | 14w1 | 7s0 | 10w0 | 1.0 | 7.5 | 1.00 | |
14. | Brand Leo | 1226 | 15w½ | 13s0 | 9w0 | 11s½ | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |
15. | Hustert Klaus | 1774 | 14s½ | 2w0 | 5s0 | 9s0 | 0.5 | 8.5 | 0.50 |
Paarungsliste der 1. Runde (Zeitraum 07.09.-21.09.2018) | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Brand Leo | () | - | Hustert Klaus | () | ½ - ½ Blitz 0:2 |
Werner Hans-Jürgen | () | - | Laible Andreas | () | 1 - 0 |
Langer Dagobert | () | - | Böhm Bruno | () | 0 - 1 |
Trapp Max | () | - | Grould Romuald | () | 1 - 0 |
Bauer Günther | () | - | Zill Christoph | () | 0 - 1 |
Kempter Klaus | () | - | Brand Gabriel | () | 1 - 0 |
Münz Werner | () | - | Belz Frank | () | 0 - 1 |
Eibl Georg | () | - | spielfrei | () | + - - |
Paarungsliste der 2. Runde (Zeitraum 28.09.-19.10.2018) | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Werner Hans-Jürgen | (1) | - | Kempter Klaus | (1) | 0 - 1 |
Trapp Max | (1) | - | Belz Frank | (1) | 1 - 0 |
Zill Christoph | (1) | - | Böhm Bruno | (1) | 1 - 0 |
Hustert Klaus | (½) | - | Eibl Georg | (1) | 0 - 1 |
Nebenrunde: | |||||
Brand Gabriel | (0) | - | Brand Leo | (½) | 1 - 0 |
Grould Romuald | (0) | - | Langer Dagobert | (0) | 0 - 1 |
Laible Andreas | (0) | - | Bauer Günther | (0) | 0 - 1 |
Münz Werner | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde (Zeitraum 26.10.-09.11.2018) | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Zill Christoph | (2) | - | Trapp Max | (2) | - - + |
Eibl Georg | (2) | - | Kempter Klaus | (2) | 1 - 0 |
Nebenrunde: | |||||
Belz Frank | (1) | - | Werner Hans-Jürgen | (1) | 1 - 0 |
Langer Dagobert | (1) | - | Münz Werner | (1) | 0 - 1 |
Bauer Günther | (1) | - | Brand Gabriel | (1) | 1 - 0 |
Böhm Bruno | (1) | - | Hustert Klaus | (½) | 1 - 0 |
Brand Leo | (½) | - | Grould Romuald | (0) | 0 - 1 |
Laible Andreas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde (Zeitraum 09.11.-07.12.2018) | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Trapp Max | (3) | - | Eibl Georg | (3) | 1 - 0 |
Nebenrunde: | |||||
Böhm Bruno | (2) | - | Bauer Günther | (2) | 1 - 0 |
Kempter Klaus | (2) | - | Münz Werner | (2) | 1 - 0 |
Belz Frank | (2) | - | Langer Dagobert | (1) | 1 - 0 |
Brand Gabriel | (1) | - | Laible Andreas | (1) | 0 - 1 |
Werner Hans-Jürgen | (1) | - | Brand Leo | (½) | ½ - ½ |
Grould Romuald | (1) | - | Hustert Klaus | (½) | 1 - 0 |
Spieltermine
1.Runde: Auslosung am 07.09.2018, letzter Spieltag 21.09.2018
2.Runde: Auslosung am 28.09.2018, letzter Spieltag 19.10.2018
3.Runde: Auslosung am 21.10.2018, letzter Spieltag 09.11.2018
4.Runde: Auslosung am 08.11.2018, letzter Spieltag 07.12.2018
- Spielbeginn ist falls nicht anders vereinbart um 20:00 Uhr
- die Spieltermine kann man im Einvernehmen mit dem Gegner verschieben, die Partien müssen aber spätestens am Montag vor der nächsten Runde gespielt werden, damit die nächste Runde ausgelost werden kann
- eine dringende Bitte: falls ihr am vorgegebenen Termin nicht spielen könnt oder wollt, bitte so früh wie möglich mit dem Gegner Kontakt aufnehmen und über einen Ersatztermin sprechen;
- bei unangekündigtem Fernbleiben muss der schuldige Spieler damit rechnen, dass die Partie für ihn als verloren gewertet wird
- Terminverlegungen sind dem Turnierleiter mitzuteilen
Ergebnismeldung
- der Sieger einer Partie muss das Ergebnis dem Turnierleiter mitteilen, bei einem Remis ist Weiß dafür zuständig
Durchführung
- der Schach-Klub Freising ermittelt alljährlich im Rahmen eines Knockout-Turniers mit Nebenrunde (Schweizer-System-Turnier) den Pokalsieger.
- es gelten die FIDE-Regeln in ihrer aktuellen Fassung.
- abweichend davon beträgt die Wartezeit gemäß Art. 6.6 eine halbe Stunde ab vereinbartem Partiebeginn.
- die Startreihenfolge wird manuell ohne Berücksichtigung spezieller Kriterien ausgelost.
- die Bedenkzeit ist 90 Minuten plus 30 Sekunden Aufschlag für jeden Zug.
- im Knockout-Turnier wird der Sieger bei unentschiedenem Ausgang der Langpartie durch Blitzpartien ermittelt. Es werden zwei Blitzpartien mit unterschiedlichen Farben gespielt. Die Bedenkzeit beträgt 5 min pro Spieler und Partie. Ergibt sich danach immer noch keine Entscheidung, wird eine weitere Blitzpartie mit umgekehrter Farbverteilung zur regulären Partie und einer Bedenkzeit von 5 Minuten für Weiß und 4 Minuten für Schwarz gespielt. Weiß muss gewinnen, bei Remis gilt Schwarz als Sieger.
- der Sieger verbleibt im Knockout-Turnier, der Verlierer zieht in die Nebenrunde ein und nimmt dabei die bisher erzielten Punkte mit.
- die zweite Runde wird mit Lucky Loosern aufgefüllt, wenn die erste Runde nicht komplett mit 4, 8 oder 16 Teilnehmern besetzt ist.
Datenschutz
Der Spieler erklärt sich durch die Teilnahme am Turnier damit einverstanden, dass aus Anlass des Turniers erhobene Daten und Turnierergebnisse im Internet und in der Presse veröffentlicht sowie bei Stadtmeisterschaft und Pokalturnier zur Spielwertung (Deutsche Wertungszahl) an die auswertenden Stellen weitergegeben werden.
Auswertung
- Sieger des Pokalturniers ist der Sieger der letzten Runde des Knockout-Turniers, der Verlierer ist der Zweitplatzierte, die weiteren Ränge ergeben sich aus der Reihenfolge der Nebenrunde nach erzielten Gewinnpunkten, der Buchholz-Wertung als erster Feinwertung und der Sonneborn-Berger-Wertung als zweiter Feinwertung
- der Sieger erhält den Titel "Pokalsieger 20xx".
Bisherige Sieger des Pokals aus dem Jahr 2012:
2012 Dr. Frank Strohbusch, 2013 Wulf Behrend, 2014 Prof. Dr. Frank-Martin Belz, 2015-2016 Maximilian Trapp, 2017 Christoph Zill