In der Regel findet monatlich ein Blitzturnier statt; die Ergebnisse von Januar bis November werden für die "Marathonwertung" verwendet; im Dezember findet dann eine Finalrunde statt.
Marathonwertung
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||
Platz | Teilnehmer | 18.01. | 08.02. | 08.03. | 12.04. | 10.05. | 07.06. | 05.07. | 26.07. | 06.09. | 11.10. | 08.11. | 06.12. | Gesamt | Marathon | |
1. | Max Trapp | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 22,5 | 25,0 | 147,5 | 147,5 | |||||||
2. | Ralf Grüttner | 20,0 | 11,0 | 22,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 22,5 | 154,0 | 131,5 | |||||
3. | Bruno Böhm | 10,0 | 13,0 | 20,0 | 11,0 | 14,5 | 14,5 | 9,0 | 13,0 | 12,0 | 18,0 | 9,0 | 144,0 | 116,0 | ||
4. | Hans-Jürgen Werner | 14,5 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 10,5 | 11,0 | 10,5 | 16,0 | 16,0 | 13,0 | 11,0 | 13,0 | 150,5 | 106,5 | |
5. | Robert Bauer | 16,0 | 25,0 | 22,5 | 16,0 | 25,0 | 16,0 | 120,5 | 104,5 | |||||||
6. | Günther Bauer | 11,0 | 7,0 | 12,0 | 10,0 | 10,5 | 14,5 | 16,0 | 11,0 | 12,0 | 10,0 | 9,0 | 123,0 | 97,0 | ||
7. | Bernhard Flassak | 20,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 22,5 | 107,5 | 85,0 | ||||||||
8. | Klaus Kempter | 16,0 | 16,0 | 22,5 | 14,5 | 13,0 | 82,0 | 82,0 | ||||||||
8. | Markus Neubauer | 14,5 | 9,0 | 9,5 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 90,0 | 82,0 | ||||
10. | Jörg Cyrener | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 8,5 | 60,0 | 60,0 | ||||||
11. | Ali Khajehesamedini | 25,0 | 13,0 | 38,0 | 38,0 | |||||||||||
12. | Friedrich_Wildgruber | 9,5 | 6,5 | 6,0 | 22,0 | 22,0 | ||||||||||
13. | Michael Lutze | 5,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 30,5 | 21,5 | |||||||||
14. | Ralf Kempter | 8,0 | 6,5 | 5,0 | 19,5 | 19,5 | ||||||||||
15. | Georg Eibl | 8,0 | 10,5 | 11,0 | 29,5 | 18,5 | ||||||||||
16. | Andreas Laible | 7,0 | 5,5 | 4,0 | 16,5 | 16,5 | ||||||||||
17. | Karl-Heinz Heinlein | 8,5 | 7,0 | 15,5 | 15,5 | |||||||||||
18. | Werner Münz | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
19. | Klaus Berger | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||
20. | Klaus Hustert | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Finalrunde
Fr 06.12.2019 (F) 20:00 Uhr Blitzturnier Final-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | ||
1 | Bernhard Flassak | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.5 |
1 | Ralf Grüttner | 0.5 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.5 |
3 | Robert Bauer | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.0 |
4 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 13.0 |
5 | Georg Eibl | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 11.0 |
6 | Günther_Bauer_____ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1.5 | 9.0 |
6 | Bruno Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1.5 | 9.0 |
6 | Michael Lutze | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | x | 1.5 | 9.0 |
Einzelergebnisse
Wir werden abwechselnd 5 Minuten-Blitz (5) und Fischer-Blitz (F) spielen.
Fr 18.01.2019 (5) 20:00 Uhr Blitzturnier Januar-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | ||
1 | Max Trapp | x | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25.0 |
2 | Ralf Grüttner | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.0 |
3 | Markus_Neubauer__ | 0.5 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 14.5 |
3 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 14.5 |
5 | Günther Bauer | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4.0 | 11.0 |
6 | Bruno Böhm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | x | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 10.0 |
7 | Jörg Cyrener | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | x | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 |
8 | Georg Eibl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 2.0 | 8.0 |
9 | Andreas Laible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | 7.0 |
Fr 08.02.2019 (F) 20:00 Uhr Blitzturnier Februar-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | ||
1 | Max Trapp | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 25.0 |
2 | Bernhard Flassak | 0.5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 20.0 |
3 | Klaus Kempter | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 16.0 |
4 | Bruno Böhm | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 13.0 |
5 | Ralf Grüttner | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11.0 |
6 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 10.0 |
7 | Markus_Neubauer___ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.0 |
8 | Jörg Cyrener | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 3.0 | 8.0 |
9 | Günther Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 2.0 | 7.0 |
10 | Klaus Hustert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 5.5 |
10 | Andreas Laible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 | 5.5 |
Fr 08.03.2019 (5) 20:00 Uhr Blitzturnier März-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | ||
1 | Bernhard Flassak | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 7.0 | 25.0 |
2 | Bruno Böhm | 0.5 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.0 |
3 | Klaus Kempter | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.0 |
4 | Günther Bauer | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.0 |
4 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.0 |
6 | Markus Neubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 9.5 |
6 | Friedrich_Wildgruber | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 |
8 | Ralf Kempter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 8.0 |
9 | Jörg Cyrener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | x | 0.5 | 7.0 |
Fr 12.04.2019 (F) 20:00 Uhr Blitzturnier April-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | ||
1 | Ralf Grüttner | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 22.5 |
1 | Klaus Kempter | 0.5 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 22.5 |
3 | Robert Bauer | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 16.0 |
4 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 13.0 |
5 | Bruno Böhm | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 6.0 | 11.0 |
6 | Günther Bauer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 5.5 | 10.0 |
7 | Karl-Heinz Heinlein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 8.5 |
7 | Markus Neubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 8.5 |
9 | Ralf Kempter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.5 |
9 | Friedrich_Wildgruber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0.5 | 1 | 3.5 | 6.5 |
11 | Michael Lutze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 2.5 | 5.0 |
12 | Andreas Laible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 4.0 |
Fr 10.05.2019 (5) 20:00 Uhr Blitzturnier Mai-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | ||
1 | Robert Bauer | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 25.0 |
2 | Bernhard Flassak | 0.5 | x | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 8.5 | 20.0 |
3 | Bruno Böhm | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 14.5 |
3 | Klaus Kempter | 0 | 0.5 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 14.5 |
5 | Günther Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.5 |
5 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.5 |
7 | Jörg Cyrener | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.0 |
8 | Michael Lutze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.0 |
9 | Karl-Heinz Heinlein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 7.0 |
10 | Friedrich_Wildgruber | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | 6.0 |
11 | Ralf Kempter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 5.0 |
Fr 07.06.2019 (F) 20:00 Uhr Blitzturnier Juni-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | ||
1 | Max Trapp | x | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 |
2 | Bernhard_Flassak___ | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 20.0 |
3 | Günther Bauer | 0 | 0.5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 |
3 | Bruno Böhm | 0.5 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 |
5 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2.0 | 11.0 |
6 | Werner Münz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0.5 | 1.5 | 10.0 |
7 | Jörg Cyrener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 9.0 |
Fr 05.07.2019 (5) 20:00 Uhr Blitzturnier Juli-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | ||
1 | Max Trapp | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.0 |
2 | Ralf Grüttner | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 20.0 |
3 | Günther Bauer | 0 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 16.0 |
4 | Klaus Kempter | 0 | 0 | 0.5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 |
5 | Georg Eibl | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 10.5 |
5 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | 10.5 |
7 | Bruno_Böhm______ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | 9.0 |
8 | Markus Neubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 8.0 |
Fr 26.07.2019 (F) 20:00 Uhr Blitzturnier August-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | ||
1 | Robert Bauer | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.5 |
1 | Max Trapp | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.5 |
3 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.0 |
4 | Bruno Böhm | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 |
5 | Günther Bauer | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 11.0 |
6 | Jörg Cyrener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 9.5 |
6 | Markus_Neubauer__ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | 9.5 |
8 | Klaus Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 8.0 |
Fr 06.09.2019 (5) 20:00 Uhr Blitzturnier September-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | ||
1 | Max Trapp | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 25.0 |
2 | Ralf Grüttner | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 20.0 |
3 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0.5 | x | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 16.0 |
4 | Günther Bauer | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2.0 | 12.0 |
4 | Bruno_Böhm______ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | 12.0 |
6 | Markus Neubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 10.0 |
Fr 11.10.2019 (F) 20:00 Uhr Blitzturnier Oktober-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | ||
1 | Ali_Khajehesamedini | x | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.0 |
2 | Ralf Grüttner | 0.5 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.0 |
3 | Robert Bauer | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.0 |
4 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 1 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.0 |
5 | Markus Neubauer | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.0 | 11.0 |
6 | Günther Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 0.5 | 2.0 | 10.0 |
7 | Jörg Cyrener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 0.5 | 1.0 | 8.5 |
7 | Michael Lutze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | x | 1.0 | 8.5 |
Fr 08.11.2019 (5) 20:00 Uhr Blitzturnier November-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | ||
1 | Robert Bauer | x | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 |
2 | Bruno Böhm | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 18.0 |
2 | Ralf Grüttner | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 18.0 |
4 | Ali_Khajehesamedini | 0.5 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 |
5 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0.5 | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | 11.0 |
6 | Markus Neubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 10.0 |
Durchführung
Der Schach-Klub Freising ermittelt alljährlich im Rahmen einer Serie von zwölf Blitzturnieren den Blitzmeister und den Marathon-Blitzmeister.
Es gelten die FIDE-Regeln für Blitzschach (Anhang C).
Es werden Rundenturniere im Rutschsystem durchgeführt. Bei geringer Teilnehmerzahl können die Teilnehmer mit einfacher Mehrheit eine doppelrundige Durchführung beschließen.
Die Bedenkzeit legt die Turnierleitung fest (z.B. fünf Minuten pro Spieler und Partie oder drei Minuten plus zwei Sekunden pro Zug).
Anmeldung an den angegebenen Terminen ab 20:00 Uhr. Spielbeginn spätestens um 20:15 Uhr.
Datenschutz
Der Spieler erklärt sich durch die Teilnahme am Turnier damit einverstanden, dass aus Anlass des Turniers erhobene Daten und Turnierergebnisse im Internet und in der Presse veröffentlicht werden.
Auswertung
Es werden in der Zeit von Januar bis November elf Blitz-Turniere gespielt. Für die Plätze Eins bis 15 jedes Blitzturniers werden Punkte nach folgendem Schlüssel vergeben:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Punkte | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bei Punktgleichheit in einem Turnier werden die Punkte der betreffenden Plätze addiert und durch die Anzahl der punktgleichen Spieler dividiert,
z.B.: Geteilter dritter Platz von zwei Spielern: (16 Punkte + 13 Punkte) / 2 Spieler = 14,5 Punkte/Spieler.
Nach dem elften Turnier im November wird die Summe der Punkte ermittelt. Die besten acht Spieler sind für das Finale im Dezember qualifiziert. Für den Fall eines Gleichstandes für einen Qualifikationsplatz wird die Anzahl der mitgespielten Turniere gewichtet. Es erhält derjenige den Platz im Finale, der mehr gespielte Turniere hat. Hier wird also der fleißige Turnierspieler bevorzugt.
Der Sieger des Finales im Dezember erhält den Titel "Blitzmeister 2019".
Der Spieler mit den meisten Punkten aus den ersten elf Turnieren, wobei nur die besten acht Ergebnisse ausgewertet werden, erhält den Titel "Marathon-Blitzmeister 2019".