Gesamtwertung
1 | K.Kempter | 4 | 3 | 1.5 | 1 | 5.5 | |
2 | R.Grüttner | 2 | 1 | 5 | 8.0 | ||
3 | B.Böhm | 3 | 5 | 4 | 2.5 | 8 | 9.5 |
4 | K.Hustert | 6 | 3 | 4 | 13.0 | ||
5 | G.Eibl | 5 | 6 | 4 | 15.0 | ||
6 | F.Strohbusch | 8 | 5 | 9 | 22.0 |
Schnellschach-Meister 2017: Klaus Kempter
Ergebnisse
1.Runde am Fr 05.05.2017 20:00 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh | |
1 | R.Bauer | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.5 | ||||
2 | HJ.Werner | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | ||||
3 | B.Böhm | 0.5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | ||||
4 | K.Kempter | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | ||||
5 | G.Eibl | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||||
6 | K.Hustert | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||
7 | KH.Heinlein | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||
8 | F.Strohbusch | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 11.5 | ||||
9 | K.Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 10.5 | ||||
10 | F.Vohburger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 10.0 |
2.Runde am Sa 27.05.2017 14:00 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh | |
1 | C.Zill | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 16.0 | ||||||
2 | R.Gruettner | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||||||
3 | K.Kempter | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | ||||||
4 | J.Cyrener | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||||
5 | B.Böhm | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||||
6 | G.Eibl | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||||||
7 | N.Bardehle | 0 | 0.5 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 | ||||||
8 | K.Scherbam | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 12.0 | ||||||
9 | F.Wildgruber | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||||
10 | G.Brand | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 8.5 | ||||||
11 | L.Brand | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 10.0 | ||||||
12 | Y.Zhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 12.0 |
3.Runde am Fr 30.06.2017 20:00 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh (SB) | |
1 | R.Bauer | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.5 (8.25) |
1 | K.Kempter | 0.5 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.5 (8.25) |
3 | K.Hustert | 0 | 0 | x | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 13.0 (3.0) |
4 | B.Böhm | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 13.0 (2.0) |
5 | F.Strohbusch | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 1 | 1.5 | 13.5 |
6 | L.Kistler | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | x | 0.5 | 14.5 |
4.Runde am Fr 14.07.2017 20:00 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | ||
1 | R.Grüttner | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
2 | B.Böhm | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
2 | W.Münz | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
4 | K.Hustert | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |
5 | C.Zierer | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | |
6 | F.Vohburger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
5.Runde am Fr 21.07.2017 20:00 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh | |
1 | K.Kempter | x | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4.0 | 16.0 | ||||||
2 | F.Belz | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.0 | ||||||
3 | P.Königer | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | ||||||
4 | G.Eibl | 0.5 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | ||||||
5 | R.Grüttner | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||||
6 | M.Lutze | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||||
7 | J.Cyrener | 0.5 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 | ||||||
8 | B.Böhm | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 12.0 | ||||||
9 | F.Strohbusch | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||||
10 | H-J.Werner | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 9.0 | ||||||
11 | K.Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 10.0 | ||||||
12 | K.Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 10.0 |
Durchführung
Der Schach-Klub Freising ermittelt alljährlich im Rahmen einer Serie von mindestens fünf Schnellschach-Turnieren den Schnellschachmeister.
Es wird nach den FIDE-Regeln für Schnellschach (Anhang B) gespielt.
Es werden Turniere mit fünf Runden nach Schweizer System durchgeführt.
Bei weniger als sieben Teilnehmern werden Rundenturniere durchgeführt.
Die Bedenkzeit beträgt 15 Minuten pro Spieler und Partie.
Auswertung
Die drei besten Turnierplatzierungen jedes Spielers werden gewertet.
Der Spieler mit der kleinsten Summe der Platzierungen erhält den Titel "Schnellschachmeister 2017"