In der Regel findet monatlich ein Blitzturnier statt; die Ergebnisse von Januar bis November werden für die "Marathonwertung" verwendet; im Dezember findet dann eine Finalrunde statt.
Marathonwertung (die besten 8 Ergebnisse aus 11 Runden)
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||||
Platz | Teilnehmer | 31.01. | 21.02. | 13.03. | 03.04. | 08.05. | 05.06. | 03.07. | 24.07. | 04.09. | 09.10. | 06.11. | Gesamt | Marathon |
1. | Ali_Khajehesamedini | 16,0 | 16,0 | 25,0 | 57,0 | 57,0 | ||||||||
2. | Hans-Jürgen Werner | 13,0 | 10,0 | 11,0 | 18,0 | 52,0 | 52,0 | |||||||
3. | Bernhard Flassak | 22,5 | 25,0 | 47,5 | 47,5 | |||||||||
4. | Karl-Heinz Heinlein | 10,0 | 18,0 | 13,3 | 41,3 | 41,3 | ||||||||
5. | Günther Bauer | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 40,0 | 40,0 | ||||||||
6. | Klaus Kempter | 25,0 | 13,0 | 38,0 | 38,0 | |||||||||
7. | Michael Lutze | 22,5 | 13,3 | 35,8 | 35,8 | |||||||||
8. | Bruno Böhm | 11,0 | 13,0 | 10,0 | 34,0 | 34,0 | ||||||||
9. | Ralf Grüttner | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||||||||||
10. | Max Trapp | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||||||||||
11. | Robert Bauer | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
12. | Robert Trapp | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ||||||||||
13. | Javier Perez | 13,3 | 13,3 | 13,3 | ||||||||||
14. | Kristian Bonilla | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
15. | Georg Eibl | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||||||||||
16. | Moritz Haase | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||
16. | Franz_Michalsky | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Finalrunde
Fr 04.12.2020 (F) 20:00 Uhr Blitzturnier Final-Runde
Das Turnier musste wegen Beschränkungen anlässlich der Corona-Pandemie abgesagt werden.
Einzelergebnisse
Wir werden abwechselnd 5 Minuten-Blitz (5) und Fischer-Blitz (F) spielen.
Fr 31.01.2020 (5) 20:00 Uhr Blitzturnier Januar-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | ||
1 | Bernhard_Flassak___ | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.5 |
1 | Max Trapp | 0.5 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.5 |
3 | Robert Trapp | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 16.0 |
4 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 13.0 |
5 | Bruno Böhm | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 |
6 | Günther Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 2.0 | 10.0 |
7 | Georg Eibl | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | 9.0 |
8 | Franz Michalsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1.0 | 8.0 |
Fr 21.02.2020 (F) 20:00 Uhr Blitzturnier Februar-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | ||
1 | Klaus Kempter | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.0 |
2 | Robert Bauer | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.0 |
3 | Ali_Khajehesamedini | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 16.0 |
4 | Bruno Böhm | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 |
5 | Günther Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 10.0 |
5 | Kristian Bonilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2.0 | 10.0 |
5 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 2.0 | 10.0 |
8 | Moritz Haase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | 8.0 |
Fr 13.03.2020 (5) 20:00 Uhr Blitzturnier März-Runde
Fr 03.04.2020 (F) 20:00 Uhr Blitzturnier April-Runde
Fr 08.05.2020 (5) 20:00 Uhr Blitzturnier Mai-Runde
Fr 05.06.2020 (F) 20:00 Uhr Blitzturnier Juni-Runde
Fr 03.07.2020 (5) 20:00 Uhr Blitzturnier Juli-Runde
Fr 24.07.2020 (F) 20:00 Uhr Blitzturnier August-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | ||
1 | Ralf Grüttner | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.5 |
1 | Lutze Michael | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.5 |
3 | Ali_Khajehesamedini | 0 | 1 | x | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 |
4 | Klaus Kempter | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 |
5 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 11.0 |
6 | Karl-Heinz Heinlein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 10.0 |
Fr 04.09.2020 (5) 20:00 Uhr Blitzturnier September-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | Punkte | ||
1 | Bernhard_Flassak___ | x | 1 1 | 1 1 | 4.0 | 25.0 |
2 | Karl-Heinz Heinlein | 0 0 | x | 1 0 | 1.0 | 18.0 |
2 | Hans-Jürgen Werner | 0 0 | 0 1 | x | 1.0 | 18.0 |
Fr 09.10.2020 (F) 20:00 Uhr Blitzturnier Oktober-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | ||
1 | Ali_Khajehesamedini | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 25.0 |
2 | Günther Bauer | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 20.0 |
3 | Karl-Heinz Heinlein | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 13.3 |
3 | Michael Lutze | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2.0 | 13.3 |
3 | Javier Perez | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | 13.3 |
6 | Bruno Böhm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 | 10.0 |
Fr 06.11.2020 (5) 20:00 Uhr Blitzturnier November-Runde
Durchführung
Der Schach-Klub Freising ermittelt alljährlich im Rahmen einer Serie von zwölf Blitzturnieren den Blitzmeister und den Marathon-Blitzmeister.
Es gelten die FIDE-Regeln für Blitzschach (Anhang C).
Es werden Rundenturniere im Rutschsystem durchgeführt. Bei geringer Teilnehmerzahl können die Teilnehmer mit einfacher Mehrheit eine doppelrundige Durchführung beschließen.
Die Bedenkzeit legt die Turnierleitung fest (z.B. fünf Minuten pro Spieler und Partie oder drei Minuten plus zwei Sekunden pro Zug).
Anmeldung an den angegebenen Terminen ab 20:00 Uhr. Spielbeginn spätestens um 20:15 Uhr.
Datenschutz
Der Spieler erklärt sich durch die Teilnahme am Turnier damit einverstanden, dass aus Anlass des Turniers erhobene Daten und Turnierergebnisse im Internet und in der Presse veröffentlicht werden.
Auswertung
Es werden in der Zeit von Januar bis November elf Blitz-Turniere gespielt. Für die Plätze Eins bis 15 jedes Blitzturniers werden Punkte nach folgendem Schlüssel vergeben:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Punkte | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bei Punktgleichheit in einem Turnier werden die Punkte der betreffenden Plätze addiert und durch die Anzahl der punktgleichen Spieler dividiert,
z.B.: Geteilter dritter Platz von zwei Spielern: (16 Punkte + 13 Punkte) / 2 Spieler = 14,5 Punkte/Spieler.
Nach dem elften Turnier im November wird die Summe der Punkte ermittelt. Die besten acht Spieler sind für das Finale im Dezember qualifiziert. Für den Fall eines Gleichstandes für einen Qualifikationsplatz wird die Anzahl der mitgespielten Turniere gewichtet. Es erhält derjenige den Platz im Finale, der mehr gespielte Turniere hat. Hier wird also der fleißige Turnierspieler bevorzugt.
Der Sieger des Finales im Dezember erhält den Titel "Blitzmeister 2020".
Der Spieler mit den meisten Punkten aus den ersten elf Turnieren, wobei nur die besten acht Ergebnisse ausgewertet werden, erhält den Titel "Marathon-Blitzmeister 2020".