Pokalsieger 2023: Christoph Zill
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zill,Christoph | 2091 | 10s1 | 11w1 | 3s½ | 6w1 | 2w½ | 4.0 | 16.0 | 12.25 | |
2 | Bonilla,Cristian | 1819 | 3s0 | 12w1 | 14s1 | 8w1 | 1s½ | 3.5 | 14.0 | 8.00 | |
3 | Brand,Leo | 1793 | 2w1 | 4s½ | 1w½ | 12s1 | 6w1 | 4.0 | 16.5 | 12.50 | |
4 | Münz,Werner | 1664 | 12s1 | 3w½ | 10s1 | 5s½ | 7w1 | 4.0 | 14.5 | 10.75 | |
5 | Wutzke, Andreas | 1563 | 17s1 | 16w1 | 6s0 | 4w½ | 8s1 | 3.5 | 11.0 | 6.00 | |
6 | Werner,Hans-Jürgen | 1563 | 13s1 | 15w1 | 5w1 | 1s0 | 3s0 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |
7 | Özkurt,Kaan | 1323 | 9s1 | 17w1 | 8s0 | 18+ | 4s0 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | |
8 | Darlau,Tim | 1221 | 14s1 | 13w1 | 7w1 | 2s0 | 5w0 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |
9 | Gabriel,Felix | 7w0 | 10s0 | 15s1 | 13w1 | 11+ | 3.0 | 10.0 | 5.00 | ||
10 | Carandang,Malcolm | 1w0 | 9w1 | 4w0 | 16s1 | 13s½ | 2.5 | 12.5 | 3.75 | ||
11 | Baier,Frederick | 15w1 | 1s0 | 18- | 14w1 | 9- | 2.0 | 12.5 | 2.50 | ||
12 | Langer, Dagobert | 1479 | 4w0 | 2s0 | 16w1 | 3w0 | 17s1 | 2.0 | 12.5 | 1.00 | |
13 | Özkurt,Alper | 778 | 6w0 | 8s0 | 17w1 | 9s0 | 10w½ | 1.5 | 11.5 | 1.75 | |
14 | Mokry,Tobias | 1001 | 8w0 | 18s1 | 2w0 | 11s0 | 15s0 | 1.0 | 13.5 | 2.50 | |
15 | Brand,Gabriel | 1170 | 11s0 | 6s0 | 9w0 | 17- | 14w1 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | |
16 | Freilos | 18w0 | 5s0 | 12s0 | 10w0 | 18+ | 1.0 | 10.5 | 0.00 | ||
17 | Shi,Yuhan | 878 | 5w0 | 7s0 | 13s0 | 15+ | 12w0 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | |
18 | Zhang,Jiahao | 855 | 16s1 | 14w0 | 11- | 7- | 16- | 1.0 | 9.0 | 0.50 |
5. Runde Pokalturnier
Finale
1 8 Zill,Christoph (3½) - 10 Bonilla,Cristian (3) 0,5 - 0,5 Christoph gewinnt im Blitz
Trostrunde
2 1 Brand,Leo (3) - 14 Werner,Hans-Jürg (3) 1 - 0
3 12 Münz,Werner (3) - 4 Özkurt,Kaan (3) 1 - 0
4 16 Darlau,Tim (3) - 2 Wutzke, Andreas (2½) 0 - 1
5 13 Gabriel,Felix (2) - 15 Baier,Frederick (2) 1 - 0kl
6 5 Özkurt,Alper (1) - 17 Carandang,Malcol (2) 0,5 - 0,5
7 11 Shi,Yuhan (1) - 3 Langer, Dagobert (1) 0 - 1
8 6 Brand,Gabriel (0) - 7 Mokry,Tobias (1) 1 - 0
9 9 Freilos (0) - 18 Zhang,Jiahao (1)
Paarungsliste der 1. Runde
1. Brand, Leo () - 10. Bonilla, Cristian () 1-0
11. Shi, Yuhan () - 2. Wutzke, Andreas () 0-1
3. Langer, Dagobert () - 12. Münz, Werner () 0 - 1
13. Gabriel, Felix () - 4. Özkurt, Kaan () 0-1
5. Özkurt, Alper () - 14. Werner, Hans-Jürg () 0-1
15. Baier, Ferderick () - 6. Brand, Gabriel () 1-0
7. Mokry, Tobias () - 16. Darlau, Tim () 0-1
17. Carandang, Malcol () - 8. Zill, Christoph () 0-1
9. Didicher, Samy () - 18. Zhang, Jiahao () 0 - 1kl
Paarungsliste der 2. Runde
12 Münz, Werner (1) - 1 Brand, Leo (1) 0,5-0,5 Leo gewinnt im Blitz
2 Wutzke, Andreas (1) - 9 Didicher, Samy (0) 1-0 kl
10 Bonilla, Cristian (0) - 3 Langer, Dagobert (0) 1-0
4 Özkurt, Kaan (1) - 11 Shi, Yuhan (0) 1 - 0
16 Darlau, Tim (1) - 5 Özkurt, Alper (0) 1 - 0
14 Werner, Hans-Jürg (1) - 6 Brand, Gabriel (0) 1 - 0
18 Zhang, Jiahao (1) - 7 Mokry, Tobias (0) 0 - 1
8 Zill, Christoph (1) - 15 Baier, Ferderick (1) 1-0
17 Carandang, Malcol (0) - 13 Gabriel, Felix (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3.Runde
KO-System
1 14 Werner,H-J. - 2 Wutzke, Andreas (2) 1 - 0
2 16 Darlau,Tim (2) - 4 Özkurt,Kaan (2) 1 - 0
3 1 Brand,Leo (1½) - 8 Zill,Christoph (2) 0,5 - 0,5 Blitz: 0,5-1,5
4 7 Mokry,Tobias - 10 Bonilla,Cristian (1)0 - 1
Trostrunde
5 17 Carandang,Malcolm - 12 Münz,Werner (1½) 0 - 1
6 15 Baier,Frederick (1) - 18 Zhang, Jiahao 0 - 0kl
7 3 Langer, Dagobert (0) - 9 Freilos (0) -
8 5 Özkurt,Alper (0) - 11 Shi,Yuhan (0) 1 - 0
9 6 Brand,Gabriel - 13 Gabriel,Felix (0) 0 - 1
4. Runde Pokalturnier:
Halbfinale
1 8 Zill,Christop (2½) - 14 Werner,Hans-Jürg (3) 1 - 0
2 10 Bonilla,Cristian (2) - 16 Darlau,Tim (3) 1 - 0
Trostrunde
3 2 Wutzke, Andreas (2) - 12 Münz,Werner (2½) 0,5 - 0,5
4 4 Özkurt,Kaan (2) - 18 Zhang,Jiahao (1) 1 - 0kl
5 3 Langer, Dagobert (1) - 1 Brand,Leo (2) 0 - 1
6 13 Gabriel,Felix (1) - 5 Özkurt,Alper (1) 1 - 0
7 15 Baier,Frederick (1) - 7 Mokry,Tobias (1) 0 - 1
8 9 Freilos (0) - 17 Carandang,Malcol (1) -
9 11 Shi,Yuhan (0) - 6 Brand,Gabriel (0) 1 - 0kl
Anmeldeschluss war der 17.September 2023!
Spielberechtigt: offenes Turnier, jeder darf mitspielen.
Anmeldungen bitte an Ralf Grüttner:
Geplante Termine:
Runde 1: 22. September 2023
Runde 2: 6. Oktober 2023
Runde 3: 20. Oktober 2023
Runde 4: 17. November 2023
Runde 5: 1. Dezember 2023
Die fünfte Runde findet nur bei mehr als 16 Teilnehmern statt.
Wenn nicht anders vereinbart, beginnt die Partie um 20:00 Uhr. Nach Rücksprache kann evtl. auch ab 19:00 Uhr gespielt werden.
Durchführung
- der Schach-Klub Freising ermittelt alljährlich im Rahmen eines Knockout-Turniers mit Nebenrunde (Schweizer-System-Turnier) den Pokalsieger.
- es gelten die FIDE-Regeln in ihrer aktuellen Fassung.
- abweichend davon beträgt die Wartezeit gemäß Art. 6.6 eine halbe Stunde ab vereinbartem Partiebeginn.
- die Startreihenfolge wird manuell ohne Berücksichtigung spezieller Kriterien ausgelost. Die Auslosung findet spätestens drei Tage vor dem Spieltermin statt.
- die Bedenkzeit ist 90 Minuten plus 30 Sekunden Aufschlag für jeden Zug.
- im Knockout-Turnier wird der Sieger bei unentschiedenem Ausgang der Langpartie durch Blitzpartien ermittelt. Es werden zwei Blitzpartien mit unterschiedlichen Farben gespielt. Die Bedenkzeit beträgt 5 min pro Spieler und Partie. Ergibt sich danach immer noch keine Entscheidung, wird eine weitere Blitzpartie mit umgekehrter Farbverteilung zur regulären Partie und einer Bedenkzeit von 5 Minuten für Weiß und 4 Minuten für Schwarz gespielt. Weiß muss gewinnen, bei Remis gilt Schwarz als Sieger.
- der Sieger verbleibt im Knockout-Turnier, der Verlierer zieht in die Nebenrunde ein und nimmt dabei die bisher erzielten Punkte mit.
- die zweite Runde wird mit Lucky Loosern aufgefüllt, wenn die erste Runde nicht komplett mit 4, 8 oder 16 Teilnehmern besetzt ist.
Datenschutz
Der Spieler erklärt sich durch die Teilnahme am Turnier damit einverstanden, dass aus Anlass des Turniers erhobene Daten und Turnierergebnisse im Internet und in der Presse veröffentlicht sowie bei Stadtmeisterschaft und Pokalturnier zur Spielwertung (Deutsche Wertungszahl) an die auswertenden Stellen weitergegeben werden.
Auswertung
- Sieger des Pokalturniers ist der Sieger der letzten Runde des Knockout-Turniers, der Verlierer ist der Zweitplatzierte, die weiteren Ränge ergeben sich aus der Reihenfolge der Nebenrunde nach erzielten Gewinnpunkten, der Buchholz-Wertung als erster Feinwertung und der Sonneborn-Berger-Wertung als zweiter Feinwertung
- der Sieger erhält den Titel "Pokalsieger 20xx".
Neuer Pokal seit 2019:
2019 Maximilian Trapp, 2020 (ausgefallen), 2021 Bruno Böhm, 2022 (ausgefallen)
Sieger des Pokals für die Jahre 2012 - 2018 (gewonnen von Maximilian Trapp):
2012 Dr. Frank Strohbusch, 2013 Wulf Behrend, 2014 Prof. Dr. Frank-Martin Belz, 2015-2016 Maximilian Trapp, 2017 Christoph Zill, 2018 Maximilian Trapp