Marathonwertung
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||
Platz | Teilnehmer | 03.02. | 17.02. | 17.03. | 07.04. | 19.05. | 16.06. | 07.07. | 28.07. | 15.09. | 13.10. | 10.11. | 01.12. | Gesamt | Marathon | |
1. | B.Flassak | 14,5 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 13,0 | 25,0 | 16,0 | 183,5 | 167,5 | ||||
2. | R.Grüttner | 14,5 | 20,0 | 10,0 | 10,5 | 25,0 | 20,0 | 14,5 | 25,0 | 11,0 | 11,0 | 161,5 | 140,5 | |||
3. | D.Sprünken | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 22,5 | 16,0 | 16,0 | 11,0 | 20,0 | 20,0 | 13,0 | 154,5 | 130,5 | |||
4. | M.Trapp | 25,0 | 25,0 | 12,0 | 25,0 | 20,0 | 18,0 | 125,0 | 125,0 | |||||||
5. | B.Böhm | 8,0 | 13,3 | 8,0 | 8,0 | 14,5 | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 9,5 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 126,3 | 94,3 | |
6. | G.Eibl | 6,0 | 13,3 | 18,0 | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 11,0 | 16,0 | 90,3 | 90,3 | |||||
7. | HJ.Werner | 10,0 | 9,0 | 10,5 | 14,5 | 10,0 | 7,5 | 9,5 | 13,0 | 9,0 | 10,0 | 103,0 | 85,5 | |||
8. | R.Bauer | 20,0 | 13,3 | 18,0 | 16,0 | 25,0 | 92,3 | 67,3 | ||||||||
9. | K.Hustert | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | 66,5 | 57,5 | |||||
10. | O.Parashchenko | 22,5 | 14,5 | 18,0 | 55,0 | 55,0 | ||||||||||
11. | K.Kempter | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 33,0 | 33,0 | ||||||||||
12. | M.Lutze | 9,5 | 7,5 | 10,0 | 27,0 | 27,0 | ||||||||||
13. | P.Königer | 13,0 | 13,0 | 26,0 | 26,0 | |||||||||||
14. | M.Egle | 25,0 | 20,0 | 45,0 | 25,0 | |||||||||||
15. | K.Berger | 8,0 | 6,0 | 14,0 | 14,0 | |||||||||||
16. | C.Zill | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||
17. | R.Trapp | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
18. | KH.Heinlein | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||||||||||
19. | F.Vohburger | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||
20. | J.Cyrener | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||
21. | C.Zierer | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||
22. | Davide | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Blitz-Marathon-Meister 2017: Bernhard Flassak
Finalrunde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | ||
1 | R.Bauer | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5.5 | |
2 | M.Egle | 0 | x | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5.0 | |
3 | B.Flassak | 1 | 0 | x | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |
4 | D.Sprünken | 0 | 0.5 | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 4.0 | |
5 | R.Grüttner | 0 | 0 | 1 | 0.5 | x | 1 | 0 | 0.5 | 3.0 | |
6 | HJ.Werner | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | |
7 | K.Hustert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | |
8 | B.Böhm | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | x | 1.5 |
Blitz-Meister 2017: Robert Bauer
Einzelergebnisse
Fr 03. Feb. 2017 20:00 Uhr Blitzturnier Januar-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | ||
1 | M.Trapp | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 25.0 |
2 | R.Bauer | 0 | x | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 20.0 |
3 | R.Grüttner | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.5 |
3 | B.Flassak | 0 | 0.5 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.5 |
5 | D.Sprünken | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 11.0 |
6 | HJ.Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.0 |
7 | K.Kempter | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.0 |
8 | B.Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 |
9 | K.Hustert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | 7.0 |
10 | G.Eibl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 | 6.0 |
Fr 17. Feb. 2017 20:00 Uhr Blitzturnier Februar-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | ||
1 | M.Trapp | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.0 |
2 | R.Grüttner | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.0 |
3 | R.Bauer | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.3 |
3 | B.Böhm | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.3 |
3 | G.Eibl | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.3 |
6 | KH.Heinlein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 9.5 |
6 | M.Lutze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | 9.5 |
8 | K.Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 8.0 |
Fr 17. März 2017 20:00 Uhr Blitzturnier März-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | ||
1 | B.Flassak | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5.5 | 25 |
2 | R.Bauer | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18 |
2 | G.Eibl | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 18 |
4 | D.Sprünken | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12 |
4 | M.Trapp | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12 |
6 | R.Grüttner | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | 10 |
7 | HJ.Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 9 |
8 | B.Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 8 |
Fr 07. April 2017 20:00 Uhr Blitzturnier April-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | ||
1 | M.Trapp | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 25.0 |
2 | B.Flassak | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 20.0 |
3 | R.Bauer | 0 | 0.5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 16.0 |
4 | D.Sprünken | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 13.0 |
5 | R.Grüttner | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.5 |
5 | HJ.Werner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.5 |
7 | G.Eibl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.0 |
8 | B.Böhm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | 8.0 |
9 | K.Hustert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 7.0 |
10 | K.Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 6.0 |
Fr 19. Mai 2017 20:00 Uhr Blitzturnier Mai-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | ||
1 | O.Parashchenko | x | 0 0.5 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8.5 | 22.5 |
1 | D.Sprünken | 1 0.5 | x | 1 0.5 | 1 1 | 1 0.5 | 1 1 | 8.5 | 22.5 |
3 | HJ.Werner | 0 0 | 0 0.5 | x | 0 0.5 | 1 0.5 | 1 1 | 4.5 | 14.5 |
3 | B.Böhm | 0 0 | 0 0 | 1 0.5 | x | 0 1 | 1 1 | 4.5 | 14.5 |
5 | K.Kempter | 0 0 | 0 0.5 | 0 0.5 | 1 0 | x | 1 1 | 4.0 | 11.0 |
6 | K.Hustert | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | x | 0.0 | 10.0 |
Fr 16. Juni 2017 20:00 Uhr Blitzturnier Juni-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | ||
1 | R.Grüttner | x | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11.5 | 25.0 |
2 | B.Flassak | 0 0 | x | 1 1 | 1 0.5 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9.5 | 20.0 |
3 | D.Sprünken | 1 0 | 0 0 | x | 0.5 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 7.5 | 16.0 |
4 | P.Königer | 0 0 | 0 0.5 | 0.5 0 | x | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | 13.0 |
5 | B.Böhm | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | x | 1 0 | 1 1 | 5.0 | 11.0 |
6 | G.Eibl | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | x | 0 1 | 2.0 | 10.0 |
7 | K.Hustert | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | x | 1.0 | 9.0 |
Fr 07. Juli 2017 20:00 Uhr Blitzturnier Juli-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | ||
1 | B.Flassak | x | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.0 |
2 | R.Grüttner | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.0 |
3 | D.Sprünken | 0.5 | 0.5 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.0 |
4 | P.Königer | 0.5 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.0 |
5 | B.Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.0 |
6 | H-J.Werner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 10.0 |
7 | K.Hustert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 9.0 |
8 | F.Vohburger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 1 | 1.5 | 8.0 |
9 | C.Zierer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 7.0 |
Fr 28. Juli 2017 20:00 Uhr Blitzturnier August-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | ||
1 | B.Flassak | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25 |
2 | M.Trapp | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20 |
3 | R.Grüttner | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 14.5 |
3 | O.Parashchenko | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 14.5 |
5 | D.Sprünken | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11 |
6 | R.Trapp | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10 |
7 | B.Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 9 |
8 | M.Lutze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 | 0.5 | 7.5 |
8 | HJ.Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 7.5 |
Fr 15. Sep. 2017 20:00 Uhr Blitzturnier September-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | ||
1 | R.Grüttner | x | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25 |
2 | O.Parashchenko | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18 |
2 | M.Trapp | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 18 |
4 | B.Flassak | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13 |
5 | C.Zill | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11 |
6 | B.Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 |
6 | HJ.Werner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 |
8 | K.Hustert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 8 |
9 | G.Eibl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 7 |
Fr 13. Okt. 2017 20:00 Uhr Blitzturnier Oktober-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | ||
1 | B.Flassak | x | 1 0.5 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9.5 | 25 |
2 | D.Sprünken | 0 0.5 | x | 0.5 0.5 | 1 0.5 | 1 1 | 1 1 | 7.0 | 20 |
3 | B.Böhm | 0 0 | 0.5 0.5 | x | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 5.0 | 16 |
4 | HJ.Werner | 0 0 | 0 0.5 | 0 1 | x | 1 0 | 1 1 | 4.5 | 13 |
5 | G.Eibl | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | x | 1 1 | 4.0 | 11 |
6 | M.Lutze | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | x | 0.0 | 10 |
Fr 10. Nov. 2017 20:00 Uhr Blitzturnier November-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | ||
1 | M.Egle | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 8.5 | 25.0 |
2 | D.Sprünken | 0 | x | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.0 |
3 | G.Eibl | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.0 |
4 | K.Kempter | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5.5 | 13.0 |
5 | R.Grüttner | 0 | 0.5 | 0 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.0 |
6 | B.Bruno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | x | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4.5 | 10.0 |
7 | HJ.Werner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 9.0 |
8 | J.Cyrener | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | x | 0 | 0.5 | 2.5 | 7.5 |
8 | K.Hustert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | x | 1 | 2.5 | 7.5 |
10 | Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 0.5 | 6.0 |
Fr 01. Dez. 2017 20:00 Uhr Blitzturnier Dezember-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | ||
1 | R.Bauer | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5.5 | 25 |
2 | M.Egle | 0 | x | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5.0 | 20 |
3 | B.Flassak | 1 | 0 | x | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 16 |
4 | D.Sprünken | 0 | 0.5 | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 4.0 | 13 |
5 | R.Grüttner | 0 | 0 | 1 | 0.5 | x | 1 | 0 | 0.5 | 3.0 | 11 |
6 | HJ.Werner | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | 10 |
7 | K.Hustert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | 9 |
8 | B.Böhm | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | x | 1.5 | 8 |
Durchführung
Der Schach-Klub Freising ermittelt alljährlich im Rahmen einer Serie von zwölf Blitzturnieren den Blitzmeister und den Marathon-Blitzmeister.
Es gelten die FIDE-Regeln für Blitzschach (Anhang C).
Es werden Rundenturniere im Rutschsystem durchgeführt. Bei geringer Teilnehmerzahl können die Teilnehmer mit einfacher Mehrheit eine doppelrundige Durchführung beschließen.
Die Bedenkzeit legt die Turnierleitung fest (z.B. fünf Minuten pro Spieler und Partie oder drei Minuten plus zwei Sekunden pro Zug).
Anmeldung an den angegebenen Terminen ab 20:00 Uhr. Spielbeginn spätestens um 20:15 Uhr.
Auswertung
Es werden in der Zeit von Januar bis November elf Blitz-Turniere gespielt. Für die Plätze Eins bis 15 jedes Blitzturniers werden Punkte nach folgendem Schlüssel vergeben:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Punkte | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bei Punktgleichheit in einem Turnier werden die Punkte der betreffenden Plätze addiert und durch die Anzahl der punktgleichen Spieler dividiert,
z.B.: Geteilter dritter Platz von zwei Spielern: (16 Punkte + 13 Punkte) / 2 Spieler = 14,5 Punkte/Spieler.
Nach dem elften Turnier im November wird die Summe der Punkte ermittelt. Die besten acht Spieler sind für das Finale im Dezember qualifiziert. Für den Fall eines Gleichstandes für einen Qualifikationsplatz wird die Anzahl der mitgespielten Turniere gewichtet. Es erhält derjenige den Platz im Finale, der mehr gespielte Turniere hat. Hier wird also der fleißige Turnierspieler bevorzugt.
Der Sieger des Finales im Dezember erhält den Titel Blitzmeister 2017.
Der Spieler mit den meisten Punkten aus den ersten elf Turnieren, wobei nur die besten acht Ergebnisse ausgewertet werden, erhält den Titel "Marathon-Blitzmeister 2017".