Marathonwertung
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||
Platz | Teilnehmer | 19.01. | 16.02. | 16.03. | 13.04. | 11.05. | 08.06. | 06.07. | 27.07. | 14.09. | 12.10. | 09.11. | 07.12. | Gesamt | Marathon | |
1. | Max Trapp | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 20,3 | 22,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 192,8 | 167,8 | |||||
2. | Ralf Grüttner | 20,0 | 18,0 | 16,3 | 20,0 | 20,3 | 13,0 | 18,0 | 20,0 | 16,0 | 13,3 | 174,9 | 148,6 | |||
3. | Oleg_Parashchenko | 13,0 | 25,0 | 20,3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 133,3 | 133,3 | |||||||
4. | Hans-Jürgen Werner | 10,0 | 12,0 | 9,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 18,0 | 20,0 | 13,0 | 11,0 | 10,0 | 136,0 | 106,0 | ||
5. | Bernhard Flassak | 16,0 | 12,0 | 16,3 | 10,0 | 13,0 | 22,5 | 16,0 | 13,3 | 119,1 | 105,8 | |||||
6. | Bruno Böhm | 11,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 10,5 | 9,0 | 16,0 | 13,0 | 14,5 | 11,0 | 13,0 | 9,0 | 135,5 | 99,0 | |
7. | Günther Bauer | 9,0 | 7,0 | 13,0 | 10,5 | 11,0 | 10,0 | 20,0 | 8,0 | 88,5 | 80,5 | |||||
8. | Klaus Hustert | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,5 | 9,5 | 54,5 | 54,5 | |||||||
9. | Robert Bauer | 11,0 | 16,0 | 10,5 | 20,0 | 57,5 | 37,5 | |||||||||
10. | Michael Lutze | 8,5 | 6,0 | 14,5 | 7,5 | 36,5 | 36,5 | |||||||||
11. | Dirk Sprünken | 18,0 | 16,3 | 34,3 | 34,3 | |||||||||||
12. | Leonhard Brand | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 28,0 | 28,0 | |||||||||
13. | Davide_Cianciaruso__ | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 21,0 | 21,0 | ||||||||||
13. | Andreas Laible | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 21,0 | 21,0 | ||||||||||
15. | Markus Neubauer | 9,0 | 9,5 | 18,5 | 18,5 | |||||||||||
16. | Martin Egle | 16,0 | 13,3 | 29,3 | 16,0 | |||||||||||
17. | Klaus Kempter | 7,0 | 20,0 | 27,0 | 27,0 | |||||||||||
18. | Frank-Martin Belz | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||||||||
19. | Romuald Grould | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
20. | Marko Sabo | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||||||||||
21. | Ferdinand Dolle | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||
22. | Simon Karl | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||
23. | Klaus Berger | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Finalrunde
Fr 07.12.2018 (F) 20:00 Uhr Blitzturnier Final-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | ||
1 | Max Trapp | x | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.0 |
2 | Robert_Bauer | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.0 |
3 | Martin Egle | 0 | 0.5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.3 |
3 | Bernhard_Flassak___ | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 13.3 |
3 | Ralf Grüttner | 0.5 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.3 |
6 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 0.5 | 1 | 2.0 | 10.0 |
7 | Bruno Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1.5 | 9.0 |
8 | Günther_Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 8.0 |
Einzelergebnisse
Wir werden abwechselnd 5 Minuten-Blitz (5) und Fischer-Blitz (F) spielen.
Fr 19.01.2018 (5) 20:00 Uhr Blitzturnier Januar-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | ||
1 | M.Trapp | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 25.0 |
2 | R.Grüttner | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 20.0 |
3 | B.Flassak | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 16.0 |
4 | O.Parashchenko | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 13.0 |
5 | B.Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.0 |
6 | HJ.Werner | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 |
7 | K.Hustert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8.5 |
7 | M.Lutze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | 8.5 |
9 | A.Laible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 7.0 |
10 | D.Cianciaruso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 6.0 |
Fr 16.02.2018 (F) 20:00 Uhr Blitzturnier Februar-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | ||
1 | M.Trapp | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.0 |
2 | R.Grüttner | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.0 |
3 | D.Sprünken | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.0 |
4 | B.Flassak | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 |
5 | HJ.Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 |
6 | B.Böhm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 2.0 | 9.5 |
7 | M.Sabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | 9.5 |
8 | L.Brand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 8.0 |
Fr 16.03.2018 (5) 20:00 Uhr Blitzturnier März-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | ||
1 | O.Parashchenko | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.0 |
2 | B.Flassak | 0 | x | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 16.3 |
2 | R.Grüttner | 0 | 0.5 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 16.3 |
2 | D.Sprünken | 0 | 1 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 16.3 |
5 | R.Bauer | 0 | 0 | 1 | 0.5 | x | 1 | 0.5 | 1 | 4.0 | 11.0 |
6 | B.Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 10.0 |
7 | HJ.Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 1 | 1.5 | 9.0 |
8 | A.Laible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 8.0 |
Fr 13.04.2018 (F) 20:00 Uhr Blitzturnier April-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | ||
1 | M.Trapp | x | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 25.0 |
2 | R.Grüttner | 0 | x | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 20.0 |
3 | R.Bauer | 0 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 16.0 |
4 | F.Belz | 0 | 0.5 | 0.5 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 13.0 |
5 | HJ.Werner | 0.5 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 11.0 |
6 | B.Flassak | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.0 |
7 | B.Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.0 |
8 | K.Hustert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 8.0 |
9 | L.Brand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 7.0 |
10 | D.Cianciaruso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 6.0 |
Fr 11.05.2018 (5) 20:00 Uhr Blitzturnier Mai-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | ||
1 | R.Grüttner | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 20.3 |
1 | O.Parashchenko | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 20.3 |
1 | M.Trapp | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 20.3 |
4 | B.Flassak | 0 | 0 | 1 | x | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 13.0 |
5 | R.Bauer | 0 | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 10.5 |
5 | B.Böhm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 10.5 |
7 | G.Bauer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9.0 |
8 | K.Hustert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8.0 |
9 | K.Kempter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7.0 |
10 | M.Lutze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 6.0 |
11 | L.Brand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 5.0 |
12 | K.Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 4.0 |
Fr 08.06.2018 (F) 20:00 Uhr Blitzturnier Juni-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | ||
1 | B.Flassak | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 22.5 |
1 | M.Trapp | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 22.5 |
3 | M.Egle | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 16.0 |
4 | R.Grüttner | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 13.0 |
5 | HJ.Werner | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 11.0 |
6 | K.Hustert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.0 |
7 | B.Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9.0 |
8 | L.Brand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | 8.0 |
9 | G.Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 7.0 |
10 | K.Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 6.0 |
Fr 06.07.2018 (5) 20:00 Uhr Blitzturnier Juli-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | ||
1 | O.Parashchenko | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 |
2 | K.Kempter | 0.5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 20.0 |
3 | B.Böhm | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 16.0 |
4 | G.Bauer | 0 | 0 | 1 | x | 0.5 | 1 | 2.5 | 13.0 |
5 | HJ.Werner | 0 | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1.5 | 11.0 |
6 | R.Grould | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 10.0 |
Fr 27.07.2018 (F) 20:00 Uhr Blitzturnier August-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | ||
1 | Oleg Parashchenko | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 25.0 |
2 | Ralf Grüttner | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 18.0 |
2 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 18.0 |
4 | Bruno Böhm | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 13.0 |
5 | Günther Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 10.5 |
5 | Klaus Hustert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | 10.5 |
7 | Davide Cianciaruso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 9.0 |
Fr 14.09.2018 (5) 20:00 Uhr Blitzturnier September-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | ||
1 | Oleg Parashchenko | x | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8.0 | 25.0 |
2 | Hans-Jürgen Werner | 0 0 | x | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 4.0 | 20.0 |
3 | Bruno Böhm | 0 0 | 0 0 | x | 0 1 | 1 1 | 3.0 | 14.5 |
3 | Michael Lutze | 0 0 | 1 0 | 1 0 | x | 1 0 | 3.0 | 14.5 |
5 | Günther Bauer | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | x | 2.0 | 11.0 |
Fr 12.10.2018 (F) 20:00 Uhr Blitzturnier Oktober-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | ||
1 | Max Trapp | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.0 |
2 | Ralf Grüttner | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.0 |
3 | Bernhard_Flassak | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 16.0 |
4 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 |
5 | Bruno Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 |
6 | Günther Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 10.0 |
7 | Markus Neubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 9.0 |
Fr 09.11.2018 (5) 20:00 Uhr Blitzturnier November-Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | ||
1 | Max Trapp | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 25.0 |
2 | Günther Bauer | 0 | x | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 20.0 |
3 | Ralf Grüttner | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 16.0 |
4 | Bruno Böhm | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 13.0 |
5 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0.5 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 11.0 |
6 | Markus_Neubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.5 |
6 | Klaus Hustert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 9.5 |
8 | Ferdinand Dolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2.0 | 7.5 |
8 | Michael Lutze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | 7.5 |
10 | Andreas Laible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 6.0 |
Hinweis
Seit 01.01.2018 sind die Fide-Regeln geändert:
(1) Der 1. regelwidrige Zug verliert nicht mehr. Im Blitzschach bekommt der Gegner eine Zeitgutschrift von 1 Minute.
(2) Das erste gefallene Blättchen zählt. Der Gegner gewinnt, wenn Mattpotenzial da ist.
Durchführung
Der Schach-Klub Freising ermittelt alljährlich im Rahmen einer Serie von zwölf Blitzturnieren den Blitzmeister und den Marathon-Blitzmeister.
Es gelten die FIDE-Regeln für Blitzschach (Anhang C).
Es werden Rundenturniere im Rutschsystem durchgeführt. Bei geringer Teilnehmerzahl können die Teilnehmer mit einfacher Mehrheit eine doppelrundige Durchführung beschließen.
Die Bedenkzeit legt die Turnierleitung fest (z.B. fünf Minuten pro Spieler und Partie oder drei Minuten plus zwei Sekunden pro Zug).
Anmeldung an den angegebenen Terminen ab 20:00 Uhr. Spielbeginn spätestens um 20:15 Uhr.
Datenschutz
Der Spieler erklärt sich durch die Teilnahme am Turnier damit einverstanden, dass aus Anlass des Turniers erhobene Daten und Turnierergebnisse im Internet und in der Presse veröffentlicht werden.
Auswertung
Es werden in der Zeit von Januar bis November elf Blitz-Turniere gespielt. Für die Plätze Eins bis 15 jedes Blitzturniers werden Punkte nach folgendem Schlüssel vergeben:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Punkte | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bei Punktgleichheit in einem Turnier werden die Punkte der betreffenden Plätze addiert und durch die Anzahl der punktgleichen Spieler dividiert,
z.B.: Geteilter dritter Platz von zwei Spielern: (16 Punkte + 13 Punkte) / 2 Spieler = 14,5 Punkte/Spieler.
Nach dem elften Turnier im November wird die Summe der Punkte ermittelt. Die besten acht Spieler sind für das Finale im Dezember qualifiziert. Für den Fall eines Gleichstandes für einen Qualifikationsplatz wird die Anzahl der mitgespielten Turniere gewichtet. Es erhält derjenige den Platz im Finale, der mehr gespielte Turniere hat. Hier wird also der fleißige Turnierspieler bevorzugt.
Der Sieger des Finales im Dezember erhält den Titel "Blitzmeister 2018".
Der Spieler mit den meisten Punkten aus den ersten elf Turnieren, wobei nur die besten acht Ergebnisse ausgewertet werden, erhält den Titel "Marathon-Blitzmeister 2018".