Am 22.02.2019 informierte uns Hr. Zenker aus Ebersberg über Schach960, anschließend spielten wir ein Schnellturnier dieser Schachart.

Ergebnisse des Schach960-Schnellturniers am 22.02.2019

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Trapp Maximilian   2180 11w1 4s1 6w1 2s½ 3w1 4.5 13.5 11.50
2. Bauer Robert   2075 8w1 6s½ 5w1 1w½ 7s1 4.0 14.5 11.00
3. Trapp Robert   1909 7w1 5s0 11w1 4s1 1s0 3.0 14.0 6.50
4. Strohbusch Frank   1790 10s1 1w0 8s1 3w0 9s1 3.0 13.5 6.00
5. Grüttner Ralf   2060 12s½ 3w1 2s0 7s½ 6w1 3.0 12.5 7.00
6. Zenker Ulrich   2100 9s1 2w½ 1s0 8w1 5s0 2.5 15.5 6.00
7. Werner Hans-Jürgen   1600 3s0 9w1 12s1 5w½ 2w0 2.5 12.5 4.00
8. Bauer Günther   1650 2s0 10w1 4w0 6s0 12s1 2.0 12.0 2.50
9. Eibl Georg   1700 6w0 7s0 10w1 11s1 4w0 2.0 11.0 3.00
10. Heinlein Karl Heinz   1450 4w0 8s0 9s0 12w1 11w1 2.0 8.5 1.50
11. Böhm Bruno   1766 1s0 12w1 3s0 9w0 10s0 1.0 12.0 0.50
12. Cyrener Jörg   1600 5w½ 11s0 7w0 10s0 8w0 0.5 10.5 1.50

 

Die 5.Offene Bayerische Meisterschaft im Schach960 wurde am 07.07.2019 in Freising ausgetragen
und wurde auch als "Freisinger Meisterschaft Schach960" ausgewertet:

Nur Freisinger Spieler Platz Gesamt Teilnehmer NWZ Verein Punkte Buchh
1. 4. Trapp Maximilian 2156 SK Freising 5,0 30,5
2. 7. Parashchenko Oleg 2156 SK Freising 4,0 28,0
3. 9. Bauer Robert 2059 SK Freising 3,5 29,5
4. 13. Trapp Robert 1938 SK Freising 3,0 25,0
5. 15. Münz Werner 1649 SK Freising 3,0 21,5
6. 16. Brand Leonhard 1443 SK Freising 3,0 20,0
7. 17. Bauer Günther 1661 SK Freising 3,0 17,5
8. 20. Laible Andreas   SK Freising 0,0 19,5

Insgesamt 20 Teilnehmer, 7 Runden