Termine
(Haupt-)Spieltermine:
1. Runde: 26. Januar 2018
2. Runde: 9. Februar 2018
3. Runde: 9. März 2018
4. Runde: 6. April 2018
5. Runde: 27. April 2018
6. Runde: 18. Mai 2018
7. Runde: 15. Juni 2018
Stadtmeisterschaft A-Gruppe
Paarungsliste der 1. Runde (26.01.2018) | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Lutze Michael | - | Kempter Klaus | 0 - 1 |
Eibl Georg | - | Grüttner Ralf | 0 - 1 |
Hustert Klaus | - | Zill Christoph | 1/2 - 1/2 |
Strohbusch Frank | - | Belz Frank-Martin | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde (09.02.2018) | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Kempter Klaus | - | Belz Frank-Martin | 0 - 1 |
Zill Christoph | - | Strohbusch Frank | 1 - 0 |
Grüttner Ralf | - | Hustert Klaus | 1/2 - 1/2 |
Lutze Michael | - | Eibl Georg | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde (09.03.2018) | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Eibl Georg | - | Kempter Klaus | 0 - 1 |
Hustert Klaus | - | Lutze Michael | 0 - 1 |
Strohbusch Frank | - | Grüttner Ralf | 1/2 - 1/2 |
Belz Frank-Martin | - | Zill Christoph | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde (06.04.2018) | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Kempter Klaus | - | Zill Christoph | 1/2 - 1/2 |
Grüttner Ralf | - | Belz Frank-Martin | 1 - 0 |
Lutze Michael | - | Strohbusch Frank | 0 - 1 |
Eibl Georg | - | Hustert Klaus | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde (27.04.2018) | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Hustert Klaus | - | Kempter Klaus | 1/2 - 1/2 |
Strohbusch Frank | - | Eibl Georg | 1 - 0 |
Belz Frank-Martin | - | Lutze Michael | 1 - 0 |
Zill Christoph | - | Grüttner Ralf | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde (18.05.2018) | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Kempter Klaus | - | Grüttner Ralf | 0 - 1 |
Lutze Michael | - | Zill Christoph | 0 - 1 |
Eibl Georg | - | Belz Frank-Martin | 1/2 - 1/2 |
Hustert Klaus | - | Strohbusch Frank | 1/2 - 1/2 |
Paarungsliste der 7. Runde (15.06.2018) | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Strohbusch Frank | - | Kempter Klaus | 1/2 - 1/2 |
Belz Frank-Martin | - | Hustert Klaus | 1 - 0 |
Zill Christoph | - | Eibl Georg | 1 - 0 |
Grüttner Ralf | - | Lutze Michael | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zill Christoph | 2159 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 18.75 |
2. | Grüttner Ralf | 2058 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 13.75 |
3. | Belz Frank-Martin | 1938 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 12.25 |
4. | Kempter Klaus | 2010 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 |
5. | Strohbusch Frank | 1717 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 |
6. | Hustert Klaus | 1789 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 3.0 | 9.50 |
7. | Lutze Michael | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
8. | Eibl Georg | 1728 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.25 |
Stadtmeisterschaft B-Gruppe
Die B-Gruppe spielt mit 11 Teilnehmern nach Schweizer System. Um die Paarungen für die nächste Runde festlegen zu können, müssen die Spielergebnisse der jeweiligen Runde eine Woche vor dem für die nächste Runde vorgesehenen Spieltermin vorliegen. Wenn einmal eine Partie aus einem wichtigen Grund bis zu diesem Termin nicht gespielt werden kann, wird in der Auslosung für diese Runde die Partie mit Remis gewertet. Eine solche Partie kann dann im Verlauf der nächsten Runde nachgeholt werden. Eine weitere Verlängerung ist nicht mehr möglich.
Paarungsliste der 1. Runde am 26.01.2018 | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Münz Werner | () | - | Brand Leonhard | () | 1 - 0 |
Brand Gabriel | () | - | Werner Hans-Jürgen | () | 1 - 0 |
Cyrener Jörg | () | - | Simon Karl | () | 1 - 0 |
Hörmann Yannick | () | - | Langer Dagobert | () | 0 - 1 |
Kistler Laurenz | () | - | Laible Andreas | () | 1 - 0 |
Berger Klaus | () | - | Sabo Marko | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde am 09.02.2018 (spätestens 02.03.2018) | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Kistler Laurenz | (1) | - | Münz Werner | (1) | 0 - 1 |
Sabo Marko | (1) | - | Cyrener Jörg | (1) | ½ - ½ |
Langer Dagobert | (1) | - | Brand Gabriel | (1) | 1 - 0 |
Werner Hans-Jürgen | (0) | - | Berger Klaus | (0) | 1 - 0 |
Brand Leonhard | (0) | - | Hörmann Yannick | (0) | 1 - 0 |
Simon Karl | (0) | - | Laible Andreas | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde am 09.03.2018 (spätestens am 23.03.2018) | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Münz Werner | (2) | - | Langer Dagobert | (2) | 1 - 0 |
Cyrener Jörg | (1½) | - | Werner Hans-Jürgen | (1) | 0 - 1 |
Brand Gabriel | (1) | - | Sabo Marko | (1½) | 0 - 1 |
Laible Andreas | (1) | - | Brand Leonhard | (1) | 1 - 0 |
Berger Klaus | (0) | - | Kistler Laurenz | (1) | + - - |
Hörmann Yannick | (0) | - | Simon Karl | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde am 06.04.2018 (spätestens am 20.04.2018) | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Sabo Marko | (2½) | - | Münz Werner | (3) | 1 - 0 |
Werner Hans-Jürgen | (2) | - | Langer Dagobert | (2) | 1 - 0 |
Laible Andreas | (2) | - | Cyrener Jörg | (1½) | 0 - 1 |
Brand Leonhard | (1) | - | Kistler Laurenz | (1) | 1 - 0 |
Berger Klaus | (1) | - | Hörmann Yannick | (1) | + - - |
Simon Karl | (0) | - | Brand Gabriel | (1) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde am 27.04.2018 (spätestens am 11.05.2018) | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Werner Hans-Jürgen | (3) | - | Sabo Marko | (3½) | 0 - 1 |
Münz Werner | (3) | - | Cyrener Jörg | (2½) | ½ - ½ |
Langer Dagobert | (2) | - | Laible Andreas | (2) | 1 - 0 |
Berger Klaus | (2) | - | Brand Leonhard | (2) | 0 - 1 |
Simon Karl | (1) | - | Kistler Laurenz | (1) | 0 - 1 |
Brand Gabriel | (1) | - | Hörmann Yannick | (1) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde am 18.05.2018 (spätestens am 08.06.2018) | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Sabo Marko | (4½) | - | Langer Dagobert | (3) | 1 - 0 |
Münz Werner | (3½) | - | Werner Hans-Jürgen | (3) | ½ - ½ |
Cyrener Jörg | (3) | - | Brand Leonhard | (3) | 1 - 0 |
Laible Andreas | (2) | - | Brand Gabriel | (2) | ½ - ½ |
Kistler Laurenz | (2) | - | Hörmann Yannick | (1) | ½ - ½ |
Berger Klaus | (2) | - | Simon Karl | (1) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 7. Runde am 15.06.2018 (spätestens am 06.07.2018) | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Brand Leonhard | (3) | - | Sabo Marko | (5½) | 0 - 1 |
Langer Dagobert | (3) | - | Cyrener Jörg | (4) | 1 - 0 |
Simon Karl | (2) | - | Münz Werner | (4) | 0 - 1 |
Werner Hans-Jürgen | (3½) | - | Kistler Laurenz | (2½) | ½ - ½ |
Brand Gabriel | (2½) | - | Berger Klaus | (2) | 1 - 0 |
Hörmann Yannick | (1½) | - | Laible Andreas | (2½) | - - + |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sabo Marko | 10s1 | 4w½ | 6s1 | 2w1 | 5s1 | 3w1 | 8s1 | 6.5 | 24.5 | 22.50 | ||
2. | Münz Werner | 1694 | 8w1 | 9s1 | 3w1 | 1s0 | 4w½ | 5w½ | 11s1 | 5.0 | 27.0 | 16.50 | |
3. | Langer Dagobert | 1447 | 12s1 | 6w1 | 2s0 | 5s0 | 7w1 | 1s0 | 4w1 | 4.0 | 28.5 | 13.00 | |
4. | Cyrener Jörg | 1606 | 11w1 | 1s½ | 5w0 | 7s1 | 2s½ | 8w1 | 3s0 | 4.0 | 27.5 | 13.75 | |
5. | Werner Hans-Jürgen | 1650 | 6s0 | 10w1 | 4s1 | 3w1 | 1w0 | 2s½ | 9w½ | 4.0 | 27.5 | 13.25 | |
6. | Brand Gabriel | 1119 | 5w1 | 3s0 | 1w0 | 11s0 | 12w1 | 7s½ | 10w1 | 3.5 | 23.0 | 9.00 | |
7. | Laible Andreas | 9s0 | 11s1 | 8w1 | 4w0 | 3s0 | 6w½ | 12/+ | 3.5 | 22.5 | 9.25 | ||
8. | Brand Leonhard | 1159 | 2s0 | 12w1 | 7s0 | 9w1 | 10s1 | 4s0 | 1w0 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | |
9. | Kistler Laurenz | 1189 | 7w1 | 2w0 | 10/- | 8s0 | 11s1 | 12w½ | 5s½ | 3.0 | 23.5 | 8.25 | |
10. | Berger Klaus | 938 | 1w0 | 5s0 | 9/+ | 12/+ | 8w0 | 11w0 | 6s0 | 2.0 | 23.5 | 4.50 | |
11. | Simon Karl | 1097 | 4s0 | 7w0 | 12s0 | 6w1 | 9w0 | 10s1 | 2w0 | 2.0 | 22.5 | 4.50 | |
12. | Hörmann Yannick | 894 | 3w0 | 8s0 | 11w1 | 10/- | 6s0 | 9s½ | 7/- | 1.5 | 22.0 | 3.75 |
Spieltermine
- Die Spieltermine kann man im Einvernehmen mit dem Gegner flexibel gestalten (verschieben oder vorziehen), die Partie sollte aber spätestens bis zum Beginn der nächsten Runde gespielt werden (Ausnahmen sind natürlich möglich und können mit dem Turnierleiter besprochen werden.
- Bitte auf jeden Fall vor dem regulären Spieltermin mit dem Spielpartner Kontakt aufnehmen, um den Termin zu bestätigen oder über eine Verlegung zu reden, bei unangekündigtem Fernbleiben muss der schuldige Spieler damit rechnen, dass die Partie für ihn als verloren gewertet wird.
- Terminverlegungen müssen dem Turnierleiter mitgeteilt werden (Mailadresse oder Telefonnummer siehe Impressum)
Ergebnismeldung
- Der Sieger einer Partie muss das Ergebnis dem Turnierleiter mitteilen, bei einem Remis ist Weiß dafür zuständig.
- Zusätzlich bitte das Ergebnis der Partie und das Datum in die Paarungsliste an der Pinnwand eintragen.
Spielmodus
- Es gelten die FIDE-Regeln in ihrer aktuellen Fassung, abweichend davon beträgt die Wartezeit gemäß Art. 6.6 eine Stunde ab vereinbartem Partiebeginn.
- Wir spielen mit dem Fischermodus kurz, d.h. 90 Minuten für 40 Züge, dann 30 Minuten für den Rest der Partie, sowie 30 Sekunden Zuschlag ab dem 1. Zug (Modus 19 bei unseren elektronischen Uhren).
- Jugendliche können als Bedenkzeit 90 Minuten pro Spieler und Partie vereinbaren.
- Teilnahmeberechtigt für die A-Gruppe sind die ersten Drei aus der letzten Stadtmeisterschaft, der erste der B-Gruppe des Vorjahres und der Pokalsieger des Vorjahres, die restlichen Plätze werden nach aktueller DWZ aufgefüllt.
- Weitere Einzelheiten sind der Turnierordnung des SK Freising zu entnehmen.
Auswertung
- Das Endklassement ergibt sich aus der Reihenfolge nach erzielten Gewinnpunkten, der Sonneborn-Berger-Wertung als erster Feinwertung, dem direkten Vergleich als zweiter Feinwertung, und der Anzahl der gewonnenen Partien als dritter Feinwertung.
- Der Sieger der A-Gruppe erhält den Titel "Stadtmeister 20xx".
- Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Für Fragen zur Stadtmeisterschaft steht der Turnierleiter gerne zur Verfügung.