Allgemein
Modus: 90 Minuten für die U16 und 60 Minuten für die U12.
Es spielt jeder gegen jeden. Turnierordnung ansonsten wie bei der Stadtmeisterschaft in Freising.
Gespielt wird immer wöchentlich am Samstag zu den üblichen Trainingszeiten. Falls jemand nicht an einem Samstag spielen kann, wird die Partie an einem anderen Samstag nachgeholt. Ziel sollte sein, dass möglichst viele mitspielen können.
Start: nach den Pfingstferien am 29. Juni.
Eine DWZ-Auswertung findet statt.
U16
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Xiaole Wu | 1545 | 2w1 | 3s1 | 6w1 | 4s1 | 5w1 | 7s | 5.0 | 9.00 | 5 | ||
2. | Niklas Bardehle | 1417 | 1s0 | 3w1 | 6s1 | 4w1 | 5s1 | 7w | 4.0 | 5.00 | 4 | ||
3. | Tobias Zangenfeind | 880 | 7s | 1w0 | 2s0 | 6w1 | 4s1 | 5w1 | 3.0 | 2.00 | 3 | ||
4. | Friedrich Wildgruber | 821 | 5w1 | 7s | 1w0 | 2s0 | 3w0 | 6s1 | 2.0 | 1.00 | 1 | ||
5. | Ralf Kempter | 6w1 | 4s0 | 7w | 1s0 | 2w0 | 3s0 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
6. | Yeqin Zhu | 845 | 5s0 | 7w | 1s0 | 2w0 | 3s0 | 4w0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
7. | NN | 3w | 6s | 4w | 5s | 1w | 2s | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friedrich Wildgruber | () | - | () | - | |||
Ralf Kempter | () | - | Yeqin Zhu | () | 1 - 0 | ||
Leo Brand | () | - | Tobias Zangenfeind | () | - k | ||
Xiaole Wu | () | - | Niklas Bardehle | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
(0) | - | Niklas Bardehle | (0) | - | |||
Tobias Zangenfeind | (0) | - | Xiaole Wu | (1) | 0 - 1 | ||
Yeqin Zhu | (0) | - | Leo Brand | (0) | - k | ||
Friedrich Wildgruber | (0) | - | Ralf Kempter | (1) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Ralf Kempter | (1) | - | (0) | - | |||
Leo Brand | (0) | - | Friedrich Wildgruber | (1) | - k | ||
Xiaole Wu | (2) | - | Yeqin Zhu | (0) | 1 - 0 | ||
Niklas Bardehle | (0) | - | Tobias Zangenfeind | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
(0) | - | Tobias Zangenfeind | (0) | - | |||
Yeqin Zhu | (0) | - | Niklas Bardehle | (1) | 0 - 1 | ||
Friedrich Wildgruber | (1) | - | Xiaole Wu | (2) | 0 - 1 | ||
Ralf Kempter | (1) | - | Leo Brand | (0) | - k | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Leo Brand | (0) | - | (0) | - | |||
Xiaole Wu | (3) | - | Ralf Kempter | (1) | 1 - 0 | ||
Niklas Bardehle | (2) | - | Friedrich Wildgruber | (1) | 1 - 0 | ||
Tobias Zangenfeind | (0) | - | Yeqin Zhu | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
(0) | - | Yeqin Zhu | (0) | - | |||
Friedrich Wildgruber | (1) | - | Tobias Zangenfeind | (1) | 0 - 1 | ||
Ralf Kempter | (1) | - | Niklas Bardehle | (3) | 0 - 1 | ||
Leo Brand | (0) | - | Xiaole Wu | (4) | - k | ||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Xiaole Wu | (4) | - | (0) | - | |||
Niklas Bardehle | (4) | - | Leo Brand | (0) | - k | ||
Tobias Zangenfeind | (2) | - | Ralf Kempter | (1) | 1 - 0 | ||
Yeqin Zhu | (0) | - | Friedrich Wildgruber | (1) | 1 - 0 |
U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaan Özkurt | 7w1 | 6w1 | 10s | 5w1 | 2s½ | 3w1 | 9s1 | 8w1 | 4/+ | 7.5 | 24.00 | 7 | ||
2. | Yeming Zhu | 780 | 3w0 | 9s1 | 8w0 | 4/+ | 1w½ | 6s1 | 10w | 5s½ | 7/+ | 5.0 | 18.25 | 4 | |
3. | Tobias Mokry | 2s1 | 7s0 | 9w1 | 8s½ | 4/+ | 1s0 | 6w½ | 10s | 5w1 | 5.0 | 17.50 | 4 | ||
4. | Alexandra Wachtel | 758 | 6s1 | 10/ | 5s1 | 2/- | 3/- | 9w1 | 8s1 | 7s0 | 1/- | 4.0 | 10.00 | 4 | |
5. | Hannes Rupprecht | 9w1 | 8s1 | 4w0 | 1s0 | 6w½ | 10s | 7/+ | 2w½ | 3s0 | 4.0 | 9.50 | 3 | ||
6. | Juliane Zill | 4w0 | 1s0 | 7/+ | 10w | 5s½ | 2w0 | 3s½ | 9w1 | 8s1 | 4.0 | 9.25 | 3 | ||
7. | Barbara Wachtel | 1s0 | 3w1 | 6/- | 9/- | 10s | 8w1 | 5/- | 4w1 | 2/- | 3.0 | 9.00 | 3 | ||
8. | Maksim Radzevich | 10s | 5w0 | 2s1 | 3w½ | 9s½ | 7s0 | 4w0 | 1s0 | 6w0 | 2.0 | 8.25 | 1 | ||
9. |
Leopold Goclik | 5s0 | 2w0 | 3s0 | 7/+ | 8w½ | 4s0 | 1w0 | 6s0 | 10w | 1.5 | 3.25 | 1 | ||
10. | NN | 8w | 4/ | 1w | 6s | 7w | 5w | 2s | 3w | 9s | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaan Özkurt | () | - | Barbara Wachtel | () | 1 - 0 | ||
Juliane Zill | () | - | Alexandra Wachtel | () | 0 - 1 | ||
Theresia Brand | () | - | Maksim Radzevich | () | - k | ||
Hannes Rupprecht | () | - | Leopold Goclik | () | 1 - 0 | ||
Yeming Zhu | () | - | Tobias Mokry | () | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Barbara Wachtel | (0) | - | Tobias Mokry | (1) | 1 - 0 | ||
Leopold Goclik | (0) | - | Yeming Zhu | (0) | 0 - 1 | ||
Maksim Radzevich | (0) | - | Hannes Rupprecht | (1) | 0 - 1 | ||
Alexandra Wachtel | (1) | - | Theresia Brand | (0) | - k | ||
Kaan Özkurt | (1) | - | Juliane Zill | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Juliane Zill | (0) | - | Barbara Wachtel | (1) | + - - | ||
Theresia Brand | (0) | - | Kaan Özkurt | (1) | - k | ||
Hannes Rupprecht | (2) | - | Alexandra Wachtel | (1) | 0 - 1 | ||
Yeming Zhu | (1) | - | Maksim Radzevich | (0) | 0 - 1 | ||
Tobias Mokry | (1) | - | Leopold Goclik | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Barbara Wachtel | (1) | - | Leopold Goclik | (0) | - - + | ||
Maksim Radzevich | (0) | - | Tobias Mokry | (2) | ½ - ½ | ||
Alexandra Wachtel | (2) | - | Yeming Zhu | (1) | - - + | ||
Kaan Özkurt | (1) | - | Hannes Rupprecht | (2) | 1 - 0 | ||
Juliane Zill | (1) | - | Theresia Brand | (0) | - k | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Theresia Brand | (0) | - | Barbara Wachtel | (1) | - k | ||
Hannes Rupprecht | (2) | - | Juliane Zill | (1) | ½ - ½ | ||
Yeming Zhu | (2) | - | Kaan Özkurt | (2) | ½ - ½ | ||
Tobias Mokry | (2) | - | Alexandra Wachtel | (2) | + - - | ||
Leopold Goclik | (1) | - | Maksim Radzevich | (0) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Barbara Wachtel | (1) | - | Maksim Radzevich | (½) | 1 - 0 | ||
Alexandra Wachtel | (2) | - | Leopold Goclik | (1½) | 1 - 0 | ||
Kaan Özkurt | (2½) | - | Tobias Mokry | (3) | 1 - 0 | ||
Juliane Zill | (1½) | - | Yeming Zhu | (2½) | 0 - 1 | ||
Theresia Brand | (0) | - | Hannes Rupprecht | (2½) | - k | ||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Hannes Rupprecht | (2½) | - | Barbara Wachtel | (2) | + - - | ||
Yeming Zhu | (3½) | - | Theresia Brand | (0) | - k | ||
Tobias Mokry | (3) | - | Juliane Zill | (1½) | ½ - ½ | ||
Leopold Goclik | (1½) | - | Kaan Özkurt | (3½) | 0 - 1 | ||
Maksim Radzevich | (½) | - | Alexandra Wachtel | (3) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Barbara Wachtel | (2) | - | Alexandra Wachtel | (4) | 1 - 0 | ||
Kaan Özkurt | (3½) | - | Maksim Radzevich | (½) | 1 - 0 | ||
Juliane Zill | (1½) | - | Leopold Goclik | (1½) | 1 - 0 | ||
Theresia Brand | (0) | - | Tobias Mokry | (3) | - k | ||
Hannes Rupprecht | (3½) | - | Yeming Zhu | (3½) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Yeming Zhu | (3½) | - | Barbara Wachtel | (3) | + - - | ||
Tobias Mokry | (3) | - | Hannes Rupprecht | (3½) | 1 - 0 | ||
Leopold Goclik | (1½) | - | Theresia Brand | (0) | - k | ||
Maksim Radzevich | (½) | - | Juliane Zill | (1½) | 0 - 1 | ||
Alexandra Wachtel | (4) | - | Kaan Özkurt | (4½) | - - + |