Am den Samstagen 06.07.2024 und 20.07.2024 wurden jeweils drei Runden gespielt.
Für die Sieger gab es Pokale und Sachpreise.
Endtabelle nach 6 Runden
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bardehle Niklas | 1712 | 8s1 | 4w1 | 11s1 | 2w1 | 3s½ | 6s1 | 5,5 | 21 | 18,75 | ||
2 | Darlau Tim | 1520 | 7s1 | 5w1 | 3s1 | 1s0 | 6w1 | 4w½ | 4,5 | 23,5 | 16,00 | ||
3 | Shi Yuhan | 1613 | 10w1 | 6s1 | 2w0 | 7s1 | 1w½ | 8s1 | 4,5 | 22 | 14,75 | ||
4 | Carandang Malcolm | 1238 | 14w1 | 1s0 | 12w1 | 5s½ | 7w1 | 2s½ | 4 | 18,5 | 9,00 | ||
5 | Özkurt Alper | 1171 | 9w1 | 2s0 | 7w0 | 4w½ | 12s1 | 13w1 | 3,5 | 17,5 | 8,00 | ||
6 | Mokry Tobias | 1214 | 13s1 | 3w0 | 8s1 | 11w+ | 2s0 | 1w0 | 3 | 21,5 | 7,00 | ||
7 | Schaefer Paul | 0 | 2w0 | 9s1 | 5s1 | 3w0 | 4s0 | 14w1 | 3 | 19,5 | 6,50 | ||
8 | Haberger Nino | 995 | 1w0 | 14s1 | 6w0 | 10s1 | 11w+ | 3w0 | 3 | 19 | 6,00 | ||
9 | Berger Konrad | 0 | 5s0 | 7w0 | 14w1 | 12s0 | 13s1 | 11w+ | 3 | 12,5 | 4,00 | ||
10 | Zill Juliane | 775 | 3s0 | 11w0 | 13s1 | 8w0 | 14s1 | 12w1 | 3 | 12,5 | 3,00 | ||
11 | Meiler Emilian | 0 | 12w1 | 10s1 | 1w0 | 6s- | 8s- | 9s- | 2 | 16,5 | 5,00 | ||
12 | Obermeier Vitus | 1062 | 11s0 | 13w1 | 4s0 | 9w1 | 5w0 | 10s0 | 2 | 16,5 | 4,00 | ||
13 | Tukmakov Paul | 0 | 6w0 | 12s0 | 10w0 | 14s1 | 9w0 | 5s0 | 1 | 14,5 | 0,00 | ||
14 | Wagner Eduard | 0 | 4s0 | 8w0 | 9s0 | 13w0 | 10w0 | 7s0 | 0 | 17 | 0,00 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Sonneborn-Berger-Wertung variabel