Stadtmeisterschaft A-Gruppe
Stadtmeisterschaft Freising 2019
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grüttner, Ralf | 2048 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 1 | 8.0 | 28.00 |
2. | Strohbusch, Frank | 1790 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | + | + | 0 | 5.5 | 18.75 |
3. | Münz, Werner | 1663 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | + | + | 1 | 5.5 | 15.75 |
4. | Lutze, Michael | 1683 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | + | + | 1 | 4.5 | 10.75 |
5. | Eibl, Georg | 1700 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | + | 1 | 4.0 | 10.50 |
6. | Neubauer, Markus | 1748 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | + | 1 | 3.5 | 8.75 |
7. | Grould, Romuald | - | - | - | - | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 5.25 | |
8. | Hustert, Klaus | 1728 | - | - | - | - | - | - | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.25 |
9. | Bauer, Günther | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.50 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | () | - | 6. | Lutze, Michael | () | - | ||||||
2 | 7. | Münz, Werner | () | - | 5. | Eibl, Georg | () | 0-1 | |||||
3 | 8. | Bauer, Günther | () | - | 4. | Hustert, Klaus | () | 0-1 | |||||
4 | 9. | Grould, Romuald | () | - | 3. | Neubauer, Markus | () | 1-0 | |||||
5 | 1. | Grüttner, Ralf | () | - | 2. | Strohbusch, Fran | () | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Strohbusch, Fran | (0) | - | 10. | (0) | - | ||||||
2 | 3. | Neubauer, Markus | (0) | - | 1. | Grüttner, Ralf | (1) | 0-1 | |||||
3 | 4. | Hustert, Klaus | (1) | - | 9. | Grould, Romuald | (1) | ½-½ | |||||
4 | 5. | Eibl, Georg | (1) | - | 8. | Bauer, Günther | (0) | 1-0 | |||||
5 | 6. | Lutze, Michael | (0) | - | 7. | Münz, Werner | (0) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | (0) | - | 7. | Münz, Werner | (1) | - | ||||||
2 | 8. | Bauer, Günther | (0) | - | 6. | Lutze, Michael | (0) | 0-1 | |||||
3 | 9. | Grould, Romuald | (1½) | - | 5. | Eibl, Georg | (2) | 0-1 | |||||
4 | 1. | Grüttner, Ralf | (2) | - | 4. | Hustert, Klaus | (1½) | +-- | |||||
5 | 2. | Strohbusch, Fran | (0) | - | 3. | Neubauer, Markus | (0) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Neubauer, Markus | (0) | - | 10. | (0) | - | ||||||
2 | 4. | Hustert, Klaus | (1½) | - | 2. | Strohbusch, Fran | (1) | --+ | |||||
3 | 5. | Eibl, Georg | (3) | - | 1. | Grüttner, Ralf | (3) | 0-1 | |||||
4 | 6. | Lutze, Michael | (1) | - | 9. | Grould, Romuald | (1½) | +-- | |||||
5 | 7. | Münz, Werner | (1) | - | 8. | Bauer, Günther | (0) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | (0) | - | 8. | Bauer, Günther | (0) | - | ||||||
2 | 9. | Grould, Romuald | (1½) | - | 7. | Münz, Werner | (2) | --+ | |||||
3 | 1. | Grüttner, Ralf | (4) | - | 6. | Lutze, Michael | (2) | 1-0 | |||||
4 | 2. | Strohbusch, Fran | (2) | - | 5. | Eibl, Georg | (3) | 1-0 | |||||
5 | 3. | Neubauer, Markus | (0) | - | 4. | Hustert, Klaus | (1½) | +-- | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Hustert, Klaus | (1½) | - | 10. | (0) | - | ||||||
2 | 5. | Eibl, Georg | (3) | - | 3. | Neubauer, Markus | (1) | 0-1 | |||||
3 | 6. | Lutze, Michael | (2) | - | 2. | Strohbusch, Fran | (3) | 0-1 | |||||
4 | 7. | Münz, Werner | (3) | - | 1. | Grüttner, Ralf | (5) | 0-1 | |||||
5 | 8. | Bauer, Günther | (0) | - | 9. | Grould, Romuald | (1½) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | (0) | - | 9. | Grould, Romuald | (2½) | - | ||||||
2 | 1. | Grüttner, Ralf | (6) | - | 8. | Bauer, Günther | (0) | 1-0 | |||||
3 | 2. | Strohbusch, Fran | (4) | - | 7. | Münz, Werner | (3) | ½-½ | |||||
4 | 3. | Neubauer, Markus | (2) | - | 6. | Lutze, Michael | (2) | ½-½ | |||||
5 | 4. | Hustert, Klaus | (1½) | - | 5. | Eibl, Georg | (3) | --+ | |||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Grüttner, Ralf | (7) | - | 10. | (0) | - | ||||||
2 | 2. | Strohbusch, Fran | (4½) | - | 9. | Grould, Romuald | (2½) | +-- | |||||
3 | 3. | Neubauer, Markus | (2½) | - | 8. | Bauer, Günther | (0) | 1-0 | |||||
4 | 4. | Hustert, Klaus | (1½) | - | 7. | Münz, Werner | (3½) | --+ | |||||
5 | 5. | Eibl, Georg | (4) | - | 6. | Lutze, Michael | (2½) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Eibl, Georg | (4) | - | 10. | (0) | - | ||||||
2 | 6. | Lutze, Michael | (3½) | - | 4. | Hustert, Klaus | (1½) | +-- | |||||
3 | 7. | Münz, Werner | (4½) | - | 3. | Neubauer, Markus | (3½) | 1-0 | |||||
4 | 8. | Bauer, Günther | (0) | - | 2. | Strohbusch, Fran | (5½) | 1-0 | |||||
5 | 9. | Grould, Romuald | (2½) | - | 1. | Grüttner, Ralf | (7) | --+ |
1. Runde 1.Februar 2019
2. Runde 22.Februar 2019
3. Runde 1.März 2019
4. Runde 15,März 2019
5. Runde 22.März 2019
6. Runde 5.April 2019
7. Runde 3.Mai 2019
8. Runde 24.Mai 201
9. Runde 28.Juni 2019
Stadtmeisterschaft B-Gruppe
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cyrener, Jörg | 1612 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 | |
2. | Laible, Andreas | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 14.75 | ||
3. | Langer, Dagobert | 1449 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 | |
4. | Werner, Hans-Jürg | 1606 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 | |
5. | Brand, Leonhard | 1290 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 | |
6. | Brand, Gabriel | 1221 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.25 | |
7. | Simon, Karl | 1055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 | |
8. | Berger, Klaus | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
9. | ** |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Werner, Hans-Jür | () | - | 10. | () | - | ||||||
2 | 3. | Langer, Dagobert | () | - | 1. | Cyrener, Jörg | () | 0-1 | |||||
3 | 4. | Brand, Leonhard | () | - | 9. | Laible, Andreas | () | 1-0 | |||||
4 | 5. | Brand, Gabriel | () | - | 8. | Anders, Oliver | () | - | |||||
5 | 6. | Simon, Karl | () | - | 7. | Berger, Klaus | () | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Cyrener, Jörg | (1) | - | 10. | (0) | - | ||||||
2 | 2. | Werner, Hans-Jür | (0) | - | 9. | Laible, Andreas | (0) | ½-½ | |||||
3 | 3. | Langer, Dagobert | (0) | - | 8. | Anders, Oliver | (0) | - | |||||
4 | 4. | Brand, Leonhard | (1) | - | 7. | Berger, Klaus | (0) | 1-0 | |||||
5 | 5. | Brand, Gabriel | (0) | - | 6. | Simon, Karl | (1) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | (0) | - | 6. | Simon, Karl | (1) | - | ||||||
2 | 7. | Berger, Klaus | (0) | - | 5. | Brand, Gabriel | (1) | 0-1 | |||||
3 | 8. | Anders, Oliver | (0) | - | 4. | Brand, Leonhard | (2) | - | |||||
4 | 9. | Laible, Andreas | (½) | - | 3. | Langer, Dagobert | (0) | 1-0 | |||||
5 | 1. | Cyrener, Jörg | (1) | - | 2. | Werner, Hans-Jür | (½) | ½-½ | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | (0) | - | 7. | Berger, Klaus | (0) | - | ||||||
2 | 8. | Anders, Oliver | (0) | - | 6. | Simon, Karl | (1) | - | |||||
3 | 9. | Laible, Andreas | (1½) | - | 5. | Brand, Gabriel | (2) | 1-0 | |||||
4 | 1. | Cyrener, Jörg | (1½) | - | 4. | Brand, Leonhard | (2) | 1-0 | |||||
5 | 2. | Werner, Hans-Jür | (1) | - | 3. | Langer, Dagobert | (0) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Langer, Dagobert | (1) | - | 10. | (0) | - | ||||||
2 | 4. | Brand, Leonhard | (2) | - | 2. | Werner, Hans-Jür | (1) | ½-½ | |||||
3 | 5. | Brand, Gabriel | (2) | - | 1. | Cyrener, Jörg | (2½) | 0-1 | |||||
4 | 6. | Simon, Karl | (1) | - | 9. | Laible, Andreas | (2½) | 1-0 | |||||
5 | 7. | Berger, Klaus | (0) | - | 8. | Anders, Oliver | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | (0) | - | 8. | Anders, Oliver | (0) | - | ||||||
2 | 9. | Laible, Andreas | (2½) | - | 7. | Berger, Klaus | (0) | 1-0 | |||||
3 | 1. | Cyrener, Jörg | (3½) | - | 6. | Simon, Karl | (2) | 1-0 | |||||
4 | 2. | Werner, Hans-Jür | (1½) | - | 5. | Brand, Gabriel | (2) | 1-0 | |||||
5 | 3. | Langer, Dagobert | (1) | - | 4. | Brand, Leonhard | (2½) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Brand, Leonhard | (2½) | - | 10. | (0) | - | ||||||
2 | 5. | Brand, Gabriel | (2) | - | 3. | Langer, Dagobert | (2) | ½-½ | |||||
3 | 6. | Simon, Karl | (2) | - | 2. | Werner, Hans-Jür | (2½) | 0-1 | |||||
4 | 7. | Berger, Klaus | (0) | - | 1. | Cyrener, Jörg | (4½) | 0-1 | |||||
5 | 8. | Anders, Oliver | (0) | - | 9. | Laible, Andreas | (3½) | - | |||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | (0) | - | 9. | Laible, Andreas | (3½) | - | ||||||
2 | 1. | Cyrener, Jörg | (5½) | - | 8. | Anders, Oliver | (0) | - | |||||
3 | 2. | Werner, Hans-Jür | (3½) | - | 7. | Berger, Klaus | (0) | 1-0 | |||||
4 | 3. | Langer, Dagobert | (2½) | - | 6. | Simon, Karl | (2) | 1-0 | |||||
5 | 4. | Brand, Leonhard | (2½) | - | 5. | Brand, Gabriel | (2½) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Brand, Gabriel | (2½) | - | 10. | (0) | - | ||||||
2 | 6. | Simon, Karl | (2) | - | 4. | Brand, Leonhard | (3½) | 0-1 | |||||
3 | 7. | Berger, Klaus | (0) | - | 3. | Langer, Dagobert | (3½) | 0-1 | |||||
4 | 8. | Anders, Oliver | (0) | - | 2. | Werner, Hans-Jür | (4½) | - | |||||
5 | 9. | Laible, Andreas | (3½) | - | 1. | Cyrener, Jörg | (5½) | 1-0 |
1. Runde 1.Februar 2019
2. Runde 22.Februar 2019
3. Runde 1.März 2019
4. Runde 15.März 2019
5. Runde 22.März 2019
6. Runde 5.April 2019
7. Runde 3.Mai 2019
8. Runde 24.Mai 2019
9. Runde 28.Juni 2019
Spieltermine
- Die Spieltermine kann man im Einvernehmen mit dem Gegner flexibel gestalten (verschieben oder vorziehen), die Partie sollte aber spätestens bis zum Beginn der nächsten Runde gespielt werden (Ausnahmen sind natürlich möglich und können mit dem Turnierleiter besprochen werden.
- Bitte auf jeden Fall vor dem regulären Spieltermin mit dem Spielpartner Kontakt aufnehmen, um den Termin zu bestätigen oder über eine Verlegung zu reden, bei unangekündigtem Fernbleiben muss der schuldige Spieler damit rechnen, dass die Partie für ihn als verloren gewertet wird.
- Terminverlegungen müssen dem Turnierleiter mitgeteilt werden (Mailadresse oder Telefonnummer siehe Impressum)
Ergebnismeldung
- Der Sieger einer Partie muss das Ergebnis dem Turnierleiter mitteilen, bei einem Remis ist Weiß dafür zuständig.
- Zusätzlich bitte das Ergebnis der Partie und das Datum in die Paarungsliste an der Pinnwand eintragen.
Spielmodus
- Es gelten die FIDE-Regeln in ihrer aktuellen Fassung, abweichend davon beträgt die Wartezeit gemäß Art. 6.6 eine Stunde ab vereinbartem Partiebeginn.
- Wir spielen mit dem Fischermodus kurz, d.h. 90 Minuten für 40 Züge, dann 30 Minuten für den Rest der Partie, sowie 30 Sekunden Zuschlag ab dem 1. Zug (Modus 19 bei unseren elektronischen Uhren).
- Jugendliche können als Bedenkzeit 90 Minuten pro Spieler und Partie vereinbaren.
- Teilnahmeberechtigt für die A-Gruppe sind die ersten Drei aus der letzten Stadtmeisterschaft, der erste der B-Gruppe des Vorjahres und der Pokalsieger des Vorjahres, die restlichen Plätze werden nach aktueller DWZ aufgefüllt.
- Weitere Einzelheiten sind der Turnierordnung des SK Freising zu entnehmen.
Datenschutz
Der Spieler erklärt sich durch die Teilnahme am Turnier damit einverstanden, dass aus Anlass des Turniers erhobene Daten und Turnierergebnisse im Internet und in der Presse veröffentlicht sowie bei Stadtmeisterschaft und Pokalturnier zur Spielwertung (Deutsche Wertungszahl) an die auswertenden Stellen weitergegeben werden.
Auswertung
- Das Endklassement ergibt sich aus der Reihenfolge nach erzielten Gewinnpunkten, der Sonneborn-Berger-Wertung als erster Feinwertung, dem direkten Vergleich als zweiter Feinwertung, und der Anzahl der gewonnenen Partien als dritter Feinwertung.
- Der Sieger der A-Gruppe erhält den Titel "Stadtmeister 20xx".
- Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Für Fragen zur Stadtmeisterschaft steht der Turnierleiter gerne zur Verfügung.