Gesamtwertung

  Name 1 2 3 4 5 Punkte
1. M.Trapp 1. 1.   1.   3.0
2. R.Trapp   2. 3. 2. 4. 7.0
3. B.Böhm 5. 5. 4. 5. 7. 14.0
4. HJ.Werner 4. 3.     8. 15.0
5. G.Bauer 7.     4. 10. 21.0
6. K.Hustert 6.     7. 9. 22.0

 

Ergebnisse

1.Runde am Fr 04.05.2018 20:00 Uhr

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Buchh
1 M.Trapp x 1 0.5 1 1         1     4.5 14.5
2 R.Bauer 0 x 1       1   1     1 4.0 12.5
3 M.Egle 0.5 0 x   1 1     1       3.5 15.5
4 HJ.Werner 0     x 0 0.5 1 1         2.5 14.5
5 B.Böhm 0   0 1 x 0.5         1   2.5 14.5
6 K.Hustert     0 0.5 0.5 x   1   0.5     2.5 13.0
7 G.Bauer   0   0     x 0.5     1 1 2.5 10.5
8 G.Brand       0   0 0.5 x 1     1 2.5 9.5
9 G.Eibl   0 0         0 x 1 1   2.0 13.5
10 A.Wachtel 0         0.5     0 x 0.5 1 2.0 10.5
11 J.Cyrener         0   0   0 0.5 x 1 1.5 9.0
12 L.Brand   0         0 0   0 0 x 0.0 12.5

 

2.Runde am Fr 01.06.2018 20:00 Uhr

  Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh
1 M.Trapp x 1 1 1 1 1 5.0 10.0
2 R.Trapp 0 x 0.5 1 1 1 3.5 11.5
3 HJ.Werner 0 0.5 x 0 0.5 1 2.0 13.0
4 R.Bauer 0 0 1 x 0 1 2.0 13.0
5 B.Böhm 0 0 0.5 1 x 0 1.5 13.5
6 KH.Heinlein 0 0 0 0 1 x 1.0 14.0

 

3.Runde am Sa 23.06.2018 14:00 Uhr

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Buchh
1 C.Zill x 1 1 1 1     1         5.0 15.0
2 R.Grüttner 0 x 0.5 1   1 1           3.5 16.5
3 R.Trapp 0 0.5 x   1   1       1   3.5 15.0
4 B.Böhm 0 0   x   1   1 1       3.0 15.0
5 W.Münz 0   0   x     1   1 1   3.0 13.5
6 N.Bardehle   0   0   x 0.5   1   1   2.5 12.0
7 X.Wu   0 0     0.5 x   1     1 2.5 11.5
8 M.Oelmaier 0     0 0     x   1   1 2.0 13.0
9 L.Brand       0   0 0   x 1   1 2.0 10.0
10 F.Wildgruber         0     0 0 x 1 1 2.0 8.0
11 T.Zangenfeind     0   0 0       0 x 1 1.0 11.0
12 D.Cianciaruso             0 0 0 0 0 x 0.0 9.5

 

4.Runde am Fr 13.07.2018 20:00 Uhr

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh
1 M.Trapp x 1 1   1 1 1   5.0 12.0
2 R.Trapp 0 x 1 0.5 0.5     1 3.0 13.5 SB5.75
3 F.Belz 0 0 x 1 1     1 3.0 13.5 SB5.5
4 G.Bauer   0.5 0 x   1 0.5 1 3.0 9.5
5 B.Böhm 0 0.5 0   x 1 1   2.5 14.5
6 F.Strohbusch 0     0 0 x 1 1 2.0 12.0
7 K.Hustert 0     0.5 0 0 x 1 1.5 15.5
8 T.Knudsen   0 0 0   0 0 x 0.0 12.5

Die Paarung Hustert - Knudsen wurde korrigiert.

 

5.Runde am Fr 20.07.2018 20:00 Uhr

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Buchh
1 F.Belz x 1 1 1 1   1       5.0 14.0
2 D.Sprünken 0 x       1 1 1   1 4.0 11.0
3 R.Grüttner 0   x   1 1 1 0     3.0 13.0
4 R.Trapp 0     x 1 0   1   1 3.0 11.0
5 K.Kempter 0   0 0 x 1     1   2.0 15.0
6 R.Grould   0 0 1 0 x     1   2.0 14.0 SB 5.0
7 B.Böhm 0 0 0       x   1 1 2.0 14.0 SB 2.0
8 HJ.Werner   0 1 0       x 0 1 2.0 12.0
9 K.Hustert         0 0 0 1 x 1 2.0 8.0
10 G.Bauer   0   0     0 0 0 x 0.0 13.0

 

 

 Hinweis

Seit 01.01.2018 sind die Fide-Regeln geändert:

(1) Der 1. regelwidrige Zug verliert nicht mehr. Im Schnellschach bekommt der Gegner eine Zeitgutschrift von 2 Minuten.

(2) Das erste gefallene Blättchen zählt. Der Gegner gewinnt, wenn Mattpotenzial da ist.


 

Durchführung

Der Schach-Klub Freising ermittelt alljährlich im Rahmen einer Serie von mindestens fünf Schnellschach-Turnieren den Schnellschachmeister.
Es wird nach den FIDE-Regeln für Schnellschach (Anhang B) gespielt.
Es werden Turniere
mit fünf Runden nach Schweizer System durchgeführt.
Bei weniger als sieben Teilnehmern werden
Rundenturniere durchgeführt.
Die Bedenkzeit beträgt 15 Minuten pro Spieler und Partie.

Datenschutz

Der Spieler erklärt sich durch die Teilnahme am Turnier damit einverstanden, dass aus Anlass des Turniers erhobene Daten und Turnierergebnisse im Internet und in der Presse veröffentlicht werden.
 

Auswertung

Die drei besten Turnierplatzierungen jedes Spielers werden gewertet.
Der Spieler mit der kleinsten Summe der Platzierungen erhält den Titel "Schnellschachmeister 2018"