Gesamtwertung
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | ||
1 | Rober Bauer | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||
2 | Bruno_Böhm_________ | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7.0 | |
3 | Günther_Bauer | 2 | 3 | 3 | 8.0 | |||
4 | Hans-Jürgen Werner | 5 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | ||
5 | Markus Neubauer | 3 | 6 | 6 | 15.0 | |||
6 | Jörg Cyrener | 8 | 4 | 5 | 17.0 |
Ergebnisse
1.Runde am Fr 31.05.2019 20:00 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh | |
1 | Bruno Böhm | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.5 | ||||
2 | Günther Bauer | 0 | x | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | ||||
3 | Markus Neubauer | 1 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | ||||
4 | Klaus Kempter | 0.5 | 0.5 | x | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 12.0 | ||||
5 | Hans-Jürgen Werner | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | ||||
6 | Karl-Heinz Heinlein | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | ||||
7 | Friedrich_Wildgruber | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||
8 | Jörg Cyrener | 0.5 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | 11.5 | ||||
9 | Ralf Kempter | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 13.5 | ||||
10 | n.n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 11.5 |
2.Runde am Fr 21.06.2019 20:00 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBe | |
1 | Ralf Grüttner | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||
2 | Georg Eibl | 0 | x | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3.0 | 14.0 | 5.0 |
3 | Günther Bauer | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | 4.25 |
4 | Bruno Böhm | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||
5 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0.5 | 0 | 0 | x | 0.5 | 1.0 | ||
6 | Markus_Neubauer__ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | x | 0.5 |
3.Runde am Sa 29.06.2019 14:00 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBe | |
1 | Robert Bauer | x | 0.5 1 | 1 1 | 1 1 | 5.5 | ||
2 | Bruno Böhm | 0.5 0 | x | 0 1 | 1 1 | 3.5 | ||
3 | Günther_Bauer | 0 0 | 1 0 | x | 0.5 0 | 1.5 | 10.5 | 4.25 |
4 | Jörg Cyrener | 0 0 | 0 0 | 0.5 1 | x | 1.5 | 10.5 | 2.25 |
4.Runde am Fr 12.07.2019 20:00 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | ||
1 | Robert Bauer | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | |
2 | Klaus Kempter | 0 | x | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | |
3 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | |
4 | Bruno_Böhm_______ | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 0.5 | 2.5 | |
5 | Michael Lutze | 0 | 0.5 | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | |
6 | Markus Neubauer | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 1.0 |
5.Runde am Fr 19.07.2019 20:00 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | ||
1 | Rober Bauer | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |
2 | Ralf Grüttner | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |
3 | Markus Neubauer | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |
4 | Bruno_Böhm____ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | |
5 | Jörg Cyrener | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Durchführung
Der Schach-Klub Freising ermittelt alljährlich im Rahmen einer Serie von mindestens fünf Schnellschach-Turnieren den Schnellschachmeister.
Es wird nach den FIDE-Regeln für Schnellschach (Anhang B) gespielt.
Es werden Turniere mit fünf Runden nach Schweizer System durchgeführt.
Bei weniger als sieben Teilnehmern werden Rundenturniere durchgeführt.
Die Bedenkzeit beträgt 15 Minuten pro Spieler und Partie.
Datenschutz
Der Spieler erklärt sich durch die Teilnahme am Turnier damit einverstanden, dass aus Anlass des Turniers erhobene Daten und Turnierergebnisse im Internet und in der Presse veröffentlicht werden.
Auswertung
Die drei besten Turnierplatzierungen jedes Spielers werden gewertet.
Der Spieler mit der kleinsten Summe der Platzierungen erhält den Titel "Schnellschachmeister 2019"